上海梯诺机械设备有限公司
优点:·外观小巧、紧凑,线条流畅,内部宽敞,其三支点在狭窄区域内操作灵敏,展现高的成本效益
优 点:
· 外观小巧、紧凑,线条流畅,内部宽敞,其三支点在狭窄区域内操作灵敏,展现高的成本效益。
· 高技术-高性能、益源于坚持使用微处理器控制AC技术。
· 免维护-双驱动变速箱油浴齿轮,长保润滑,低噪音高性能。
· 易保养-更稳定,便保养,电瓶侧向拉出设计,更换更加方便。
货号 | 单位 | DN11001 | DN11011 | DN11021 |
驱动方式 | 电动 | 电动 | 电动 | |
驾驶方式 | 坐驾 | 坐驾 | 坐驾 | |
额定载荷 | Q kg | 1000 | 1600 | 2000 |
载荷中心距 | cmm | 500 | 500 | 500 |
前悬距 | xmm | 284 | 338 | 338 |
轮距 | ymm | 1080 | 1380 | 1480 |
轴负载,满载时前/后轴 | kg | 2700/480 | 3840/960 | 4450/950 |
轴负载,空载时前/后轴 | kg | 720/1460 | 1340/1960 | 1440/2060 |
轮,前后数量(X=驱动轮) | 2/1X | 2/1X | 2/1X | |
前轮轮距 | b10mm | 892 | 990 | 990 |
门架缩回时高度 | h1mm | 2126 | 2126 | 2126 |
起升高度 | h3mm | 3000 | 3000 | 3000 |
作业时门架高度 | h4mm | 3617 | 3617 | 3617 |
护顶架高度(驾驶室) | h6mm | 1965 | 2024 | 2024 |
座位高度/站立高度 | h7mm | 850 | 990 | 990 |
联接器高度 | h10mm | 480 | 510 | 510 |
总体长度 | l1mm | 2495 | 3070 | 3170 |
叉面长度 | l2mm | 1575 | 2000 | 2100 |
车体宽度 | b1mm | 1012 | 1168 | 1168 |
货叉尺寸 | s/e/lmm | 35/100/1070 | 35/100/1070 | 40/120/1070 |
叉架宽度 | b3mm | 900 | 920 | 920 |
门架下端离地间隙 | m1mm | 100 | 100 | 100 |
轴距中心离地间隙 | m2mm | 85 | 120 | 120 |
通道宽度,托盘1000*1200(1200跨货叉放置) | Astmm | 3150 | 3340 | 3440 |
通道宽度,托盘800*1200(1200跨货叉放置) | Astmm | 3250 | 3450 | 3550 |
转弯半径 | Wamm | 1290 | 1650 | 1750 |
行驶速度,满载/空载 | Km/h | 6.2/6.5 | 10.5/11.5 | 10.5/11.5 |
提升速度,满载/空载 | m/s | 0.12/0.15 | 0.26/0.4 | 0.26/0.4 |
下降速度,满载/空载 | m/s | 0.16/0.6 | 0.5/0.4 | 0.5/0.4 |
牵引力,装载/卸载 | N | 624/428 | 822/628 | 822/628 |
爬坡能力,装载/卸载 | % | 8/10 | 10/15 | 10/15 |
爬坡能力,满载/空载 | % | 10/15 | 15/20 | 15/20 |
行车制动 | 机械 | 机械/液力 | 机械/液力 | |
驱动电机功率 | Kw | 2.2 | 5 | 5 |
提升电机功率 | Kw | 3 | 9.2 | 11 |
蓄电池电太/额定容量 | V/Ah | 24/400 | 48/400 | 48/500 |
蓄电池尺寸(长×宽×高) | mm | 812×322×490 | 814×524×620 | 814×624×620 |
蓄电池重量 | kg | 330 | 612 | 712 |
自重(含蓄电池) | kg | 2180 | 3200 | 3400 |
驱动控制方式 | 交流变频 | 交流变频 | 交流变频 | |
驾驶员耳边噪音等级符合DIN12053 | dB(A) | 68 | 68 | 68 |
货号 | 单位 | DN11027 | DN11028 | DN11029 |
驱动方式 | 电动 | |||
驾驶方式 | seated | seated | seated | |
额定载荷 | Q(kg) | 1600 | 1800 | 2000 |
载荷中心距 | c(mm) | 500 | 500 | 500 |
前悬距 | x(mm) | 358 | 358 | 358 |
轮距 | y(mm) | 1362 | 1362 | 1465 |
自重(含蓄电池) | kg | 3220 | 3280 | 3450 |
轴负载,满载时前/后轴 | kg | 3955/865 | 4166/914 | 4469/981 |
轴负载,空载时前/后轴 | kg | 1425/1795 | 1455/1826 | 1625/1997 |
前轮轮距 | b10(mm) | 920 | 937 | 937 |
后轮轮距 | b11(mm) | 165 | 165 | 188 |
门架缩回时高度 | h1(mm) | 2000-2660 | 2000-2660 | 2000-2660 |
起升高度 | h3(mm) | 3000-6200 | 3000-6200 | 3000-6200 |
作业时门架高度 | h4(mm) | 4050-7250 | 4050-7250 | 4050-7250 |
护顶架高度(驾驶室) | h6(mm) | 2005 | 2005 | 2005 |
座位高度/站立高度 | h7(mm) | 938 | 938 | 938 |
联接器高度 | h10(mm) | 560 | 560 | 560 |
总体长度 | l1(mm) | 2880 | 3000 | 3100 |
叉面长度 | l2(mm) | 1930 | 1930 | 2030 |
车体宽度 | b1(mm) | 1070 | 1130 | 1130 |
货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 35/100/950 | 40/100/1070 | 40/120/1070 |
叉架宽度 | b3(mm) | 1088 | 1088 | 1088 |
门架下端离地间隙 | m1(mm) | 90 | 90 | 90 |
轴距中心离地间隙 | m2(mm) | 100 | 100 | 100 |
通道宽度,托盘1000*1200(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 3120 | 3120 | 3200 |
通道宽度,托盘800*1200(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 3220 | 3220 | 3300 |
转弯半径 | Wa(mm) | 1552 | 1552 | 1652 |
行驶速度,满载/空载 | Km/h | 14/14 | 14/14 | 13/13 |
提升速度,满载/空载 | mm/s | 290/450 | 270/420 | 250/420 |
下降速度,满载/空载 | mm/s | <600 | <600 | <600 |
爬坡能力,满载/空载 | % | 15/20 | 15/20 | 15/20 |
蓄电池电太/额定容量 | V/Ah | 48/420(490) | 48/490(560) | 48/560(640) |
蓄电池重量 | kg | 720 | 760 | 800 |
驾驶员耳边噪音等级符合DIN12053 | dB(A) | 68 | 68 | 68 |
上海DEROLIFT所面向的所有终端客户在服务期限内均可享受Web支持和DEROLIFT技术支持服务。如果产品发生故障,客户可以直接通过互联网登录DEROLIFT网站服务专区,搜索查询专项产品服务或通知DEROLIFT为客户上门提供技术人员和所需部件。上门支持服务将在客户提出服务请求的国家和地区内提供,且限于有能力提供客户所购产品和部件的国家和地区。
具体服务年限请见报价单,该期限过后的在线支持服务需要根据DEROLIFT服务条款确定,如需另行付费,DEROLIFT将在时间通知客户。尽管存在服务年限的规定,易损件、电池和其他等耗材和附件按照特定的支持服务进行。
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
农机网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份