Mast type(标准门架) | High visibility(高视野) |
Capacity A(额定载荷 A) | 1000 kg (2,204.62 lb) |
Load Centre (中心) A(载荷中心A) | 600 mm (23.62 in) |
Operator position(操作员座位方位) | Walkie(步行式) |
Controls (操控位置) | End |
Notes(备注) | Resistor controller |
Lift speed, with load(提升速度,满载) | 70 mm / sec. (2.76 in/sec) |
Lift speed, no load(提升速度,空载) | 130 mm / sec. (5.12 in/sec) |
Travel speed forward, with load(行驶速度,满载) | 4 kph (2.49 mph) |
Travel speed forward, no load(行驶速度,空载) | 8 kph (4.97 mph) |
Climbing performance, with load (%)(爬坡能力, 满载 (%)) | 5 |
Electric system(电动系统) | Battery(电池) |
Battery(电池) | 118kg min |
Voltage(电压) | 24V |
Traction motor, output | 0.37 KW (0.50 HP) |
Lift pump motor, output | 0.75 KW (1.01 HP) |
Max. lift height(zui大提升高度) | 4150 mm (163.39 in) |
Free lift(自由提升高度) | 1590 mm (62.60 in) |
Lowered height(缩回高度) | 1990 mm (78.35 in) |
Machine length(车体长度) | 895 mm (35.24 in) |
Machine width(车体宽度) | 1283 mm (50.51 in) |
Machine wheel base(轴距) | 1180 mm (46.46 in) |
Outside turning radius(转弯半径) | 1620 mm (63.78 in) |
Machine weight (no load)(自重,空载) | 950 kg (2,094.39 lb) |
Gross weight (with load)(总重,满载) | 1950 kg (4,299.01 lb) |
Wheel number(轮胎数量) | 4 |
Wheels driven(驱动轮数量) | 1 |
Tyres, type(轮胎类型) | Rubber / poly |
Tyre size(轮胎尺寸), front(前轮尺寸) | rubber 215x100mm |
Tyre size(轮胎尺寸), rear(后轮尺寸) | poly 83x100mm |
Brakes, type (service)(刹车类型) | Mechanical(机械) |
美国科朗(CROWN)EM Series步行式全自动电动堆高机
参考价 | 面议 |
具体成交价以合同协议为准
- 公司名称美国科朗设备公司(Crown Equipment Corporation)
- 品 牌
- 型 号
- 所 在 地
- 厂商性质
- 更新时间2017/8/12 14:07:14
- 访问次数444
美国科朗(CROWN)EM Series步行式全自动电动堆高机 产品信息