Mast type(标准门架) | High visibility(高视野) |
Capacity A(额定载荷 A) | 1250 kg (2,755.78 lb) |
Load Centre (中心) A(载荷中心A) | 600 mm (23.62 in) |
Lift speed, with load(提升速度,满载) | 160 mm / sec. (6.30 in/sec) |
Lift speed, no load(提升速度,空载) | 260 mm / sec. (10.24 in/sec) |
Travel speed forward, with load(行驶速度,满载) | 5.3 kph (3.29 mph) |
Travel speed forward, no load(行驶速度,空载) | 6 kph (3.73 mph) |
Climbing performance, with load (%)(爬坡能力, 满载 (%)) | 9 |
Climbing performance, no load (%)(爬坡能力, 空载 (%)) | 17 |
Electric system(电动系统) | Battery(电池) |
Battery(电池) | 298kg |
Voltage(电压) | 24V 360Ah |
Traction motor, output | 1.1 KW (1.48 HP) |
Lift pump motor, output | 2.3 KW (3.08 HP) |
Max. lift height(zui大提升高度) | 3000 mm (118.11 in) |
Free lift(自由提升高度) | 150 mm (5.91 in) |
Lowered height(缩回高度) | 1980 mm (77.95 in) |
Machine length(车体长度) | 1880 mm (74.02 in) |
Machine width(车体宽度) | 850 mm (33.46 in) |
Machine wheel base(轴距) | 1206 mm (47.48 in) |
Outside turning radius(转弯半径) | 1400 mm (55.12 in) |
Machine weight (no load)(自重,空载) | 1148 kg (2,530.91 lb) |
Gross weight (with load)(总重,满载) | 2398 kg (5,286.69 lb) |
Wheel number(轮胎数量) | 3 |
Wheels driven(驱动轮数量) | 1 |
Tyres, type(轮胎类型) | Vulkollan |
Tyre size(轮胎尺寸), front(前轮尺寸) | 250x75mm |
Tyre size(轮胎尺寸), rear(后轮尺寸) | 2x82x100 |
Brakes, type (service)(刹车类型) | electric |
美国科朗(CROWN)WE2300-1.25TL/TF站板式电动托盘搬运叉车
参考价 | 面议 |
具体成交价以合同协议为准
- 公司名称美国科朗设备公司(Crown Equipment Corporation)
- 品 牌
- 型 号
- 所 在 地
- 厂商性质
- 更新时间2017/2/22 1:29:58
- 访问次数522
美国科朗(CROWN)WE2300-1.25TL/TF站板式电动托盘搬运叉车 产品信息
在找 美国科朗(CROWN)WE2300-1.25TL/TF站板式电动托盘搬运叉车 产品的人还在看