泰山-1204C
标定功率kw: | 88.2 |
型式 | 4×4轮式 |
外廓尺寸(长X宽X高mm) | 4830×2510×3065 |
轴距(mm) | 2550 |
轮距(前/后)mm: | 1784-2202/1620-2020 |
标定牵引力kn | ≧28 |
小使用质量kg | 5000 |
档位数/(低速度~速度km/h) | 12+4/2.71~37.02 |
轮胎规格(前/后) | 14.9-26/18.4-38 |
大提升力kn | ≧25 |
泰山-1304C
标定功率kw: | 95.6 |
型式 | 4×4轮式 |
外廓尺寸(长X宽X高mm) | 4830×2510×3065 |
轴距(mm) | 2550 |
轮距(前/后)mm: | 1784-2202/1620-2020 |
标定牵引力kn | ≧28 |
小使用质量kg | 5000 |
档位数/(低速度~速度km/h) | 12+4/2.71~37.02 |
轮胎规格(前/后) | 14.9-26/18.4-38 |
大提升力kn | ≧25 |
泰山-1404C
标定功率kw: | 103 |
型式 | 4×4轮式 |
外廓尺寸(长X宽X高mm) | 5000×2510×3115 |
轴距(mm) | 2550 |
轮距(前/后)mm: | 1784-2202/1620-2020 |
标定牵引力kn | ≧32 |
小使用质量kg | 5260 |
档位数/(低速度~速度km/h) | 12+4/2.71~37.02 |
轮胎规格(前/后) | 14.9-26/18.4-38 |
大提升力kn | ≧25 |
泰山-1504C
标定功率kw: | 111 |
型式 | 4×4轮式 |
外廓尺寸(长X宽X高mm) | 5000×2510×3115 |
轴距(mm) | 2550 |
轮距(前/后)mm: | 1784-2202/1620-2020 |
标定牵引力kn | ≧32 |
小使用质量kg | 5260 |
档位数/(低速度~速度km/h) | 12+4/2.71~37.02 |
轮胎规格(前/后) | 14.9-26/18.4-38 |
大提升力kn | ≧25 |
泰山-1400C
标定功率kw: | 103 |
型式 | 4×2轮式 |
外廓尺寸(长X宽X高mm) | 5000×2350×3115 |
轴距(mm) | 2550 |
轮距(前/后)mm: | 1610/1830 |
标定牵引力kn | ≧25 |
小使用质量kg | 4650 |
档位数/(低速度~速度km/h) | 12+4/2.07~12.49 |
轮胎规格(前/后) | 9.0-20/18.4-38 |
大提升力kn | ≧25 |
泰山-1400CP
标定功率kw: | 103 |
型式 | 4×2轮式 |
外廓尺寸(长X宽X高mm) | 5000×2350×3115 |
轴距(mm) | 2550 |
轮距(前/后)mm: | 1610/1830 |
标定牵引力kn | ≧25 |
小使用质量kg | 4880 |
档位数/(低速度~速度km/h) | 12+4/2.07~12.49 |
轮胎规格(前/后) | 9.0-20/18.4-38 |
大提升力kn | ≧25 |
泰山-1804FC
标定功率kw: | 132.4 |
型式 | 4×4轮式 |
外廓尺寸(长X宽X高mm) | 5210×2360×3200 |
轴距(mm) | 2585 |
轮距(前/后)mm: | 1480-2202/1620-2020 |
标定牵引力kn | ≧35 |
小使用质量kg | 5500 |
档位数/(低速度~速度km/h) | 12+4/2.07~31.62 |
轮胎规格(前/后) | 14.9-26/18.4-38 |
大提升力kn | ≧32 |