YZU-15-6振动电机 功率1.1KW 激振力15KN 电流3.3A 转速1000转/分
【简单介绍】
YZU系列振动电机主要特点:
1.振动力大,机体重量轻,体积小,机械噪音低。
2.有稳定的振幅。
3.振动频率范围大。
4.受电源波动的影响小
5.多机组合,可实现自同步能完成不同工艺要求。
6.可根据振动电机的安装方式改变激振力的方向。
7.只须调整偏心块的夹角,就可无级调整激振力和振幅。
8.维护保养简单
【详细说明】
YZU-15-6 振动电机厂家 YZU-15-6 振动电机* YZU振动电机型号齐全,现货供应
产品介绍:
我公司生产的Y系列(IP44)小型三相异步电动机(机座号Y80~Y315)是一般用途的全封闭自扇冷式笼型三相异步电动机,适用于驱动无特殊性能要求的各种机械设备,如金属切削机床、鼓风机、水泵等。全系列共有12个机座号,82个规格,它的额定电压为380V,额定功率为50HZ,功率范围为0.55~160KW,共分22个功率等级,功率等级与机座号的对应关系见下表。
系列电机的性能与结构特点
a.具有较高的效率水平
b.较好的起动性能
c.噪音低、振动小
d.防护性能好
e.运行可靠、使用寿命长
.外形美观、结构简单、维护方便
g.全系列电动机符合部颁标准:JB3074-82《Y系列(IP44)三相异步电动机技术条件》
YZU振动电机 型号 | zui大激振力N | 额定转速RPM | 额定功率(Kw) | 电流A | 电压V | 安装尺寸mm | 外形尺寸mm | |||||||
A | B | H | K | AB | BB | HD | G | L | ||||||
YZU-1-2 | 1000 | 2860
| 0.09 | 0.42 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 |
YZU-1.5-2 | 1500 | 0.15 | 0.5 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | |
YZU-2-2 | 2000 | 0.18 | 0.54 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | |
YZU-2.5-2 | 2500 | 0.20 | 0.55 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | |
YZU-3-2 | 3000 | 0.25 | 0.6 | 380 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | |
YZU-5-2 | 5000 | 0.37 | 0.9 | 380 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | |
YZU-8-2 | 8000 | 0.75 | 1.75 | 380 | 180 | 110 | 112 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 | |
YZU-10-2 | 10000 | 0.75 | 1.75 | 380 | 180 | 110 | 112 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 | |
YZU-15-2 | 15000 | 1.1 | 2.3 | 380 | 220 | 140 | 120 | 22 | 270 | 225 | 260 | 25 | 415 | |
YZU-20-2 | 20000 | 1.5 | 3.1 | 380 | 260 | 150 | 140 | 26 | 320 | 280 | 310 | 28 | 445 | |
YZU-1.5-4 | 1500 | 1440
| 0.15 | 0.5 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 |
YZU-2-4 | 200 | 0.15 | 0.5 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | |
YZU-2.5-4 | 2500 | 0.18 | 0.6 | 380 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | |
YZU-3-4 | 3000 | 0.18 | 0.6 | 380 | 150 | 90 | 90 | 14 | 155 | 150 | 172 | 18 | 280 | |
YZU-5-4 | 5000 | 0.25 | 0.75 | 380 | 180 | 110 | 112 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 | |
YZU--8-4 | 8000 | 0.55 | 1.5 | 380 | 220 | 140 | 120 | 22 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 | |
YZU-10-4 | 10000 | 0.55 | 1.5 | 380 | 220 | 140 | 120 | 22 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 | |
YZU-15-4 | 15000 | 0.75 | 1.9 | 380 | 260 | 150 | 140 | 26 | 310 | 245 | 303 | 28 | 450 | |
YZU-20-4 | 20000 | 1.1 | 2.3 | 380 | 260 | 150 | 140 | 26 | 310 | 245 | 303 | 28 | 450 | |
YZU-30-4 | 30000 | 1.5 | 3.6 | 380 | 310 | 170 | 160 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | |
YZU-50-4 | 50000 | 2.2 | 5.1 | 380 | 350 | 220 | 190 | 39 | 440 | 350 | 410 | 35 | 608 | |
YZU-3-6 | 3000 | 930
| 0.75 | 2.2 | 380 | 180 | 110 | 112 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 |
YZU-5-6 | 5000 | 0.37 | 1.2 | 380 | 220 | 140 | 120 | 22 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 | |
YZU-8-6 | 8000 | 0.75 | 2.2 | 380 | 260 | 150 | 140 | 26 | 310 | 245 | 305 | 28 | 450 | |
YZU-10-6 | 10000 | 0.75 | 2.2 | 380 | 260 | 150 | 140 | 26 | 310 | 245 | 305 | 28 | 450 | |
YZU-15-6 | 15000 | 1.1 | 3.1 | 380 | 310 | 170 | 160 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | |
YZU-20-6 | 20000 | 1.5 | 4.0 | 380 | 310 | 170 | 160 | 33 | 380 | 285 | 356 | 35 | 536 | |
YZU-30-6 | 30000 | 2.2 | 5.6 | 380 | 350 | 220 | 190 | 39 | 440 | 350 | 410 | 30 | 608 | |
YZU-50-6 | 5000 | 3.7 | 8.4 | 380 | 380 | 250 | 220 | 33(45) | 446 | 340 | 425 | 40 | 615 | |
YZU-75-6 | 75000 | 5.5 | 11 | 380 | 440 | 280 | 240 | 36(52) | 550 | 550 | 520 | 40 | 790 | |
YZU-100-6 | 100000 | 7.5 | 15 | 380 | 440 | 140 | 260 | 6-40 | 640 | 690 | 590 | 40 | 890 | |
YZU-140-6 | 140000 | 10 | 22 | 380 | 480 | 140 | 280 | 8-45 | 710 | 770 | 640 | 50 | 960 |
相关产品
- YZU-20-6振动电机 功率1.5KW 激振力20KN 电流4.5A 转速1000转/分
- YZU-15-6振动电机 功率1.1KW 激振力15KN 电流3.3A 转速1000转/分
- 四川省专业振动电机厂家 YZU-10-6振动电机 功率0.75KW
- YZU-5-6振动电机YZO振动电机
- *YZU-3-6振动电机0.25 千瓦振动电机
- YZU-100-6振动电机 功率7.5KW 激振力100KN 电流22.5A 转速1000转/分
- YZU-75-6振动电机 功率5.5KW 激振力75KN 电流16.5A 转速1000转/分
- YZU-50-6B振动电机 功率3.7KW 激振力50KN 电流11.4A 转速1000转/分
- YZU-50-6振动电机 功率3.7KW 激振力50KN 电流11.4A 转速1000转/分
- YZU-40-6振动电机 功率3KW 激振力40KN 电流9A 转速1000转/分
- YZU-30-6B振动电机 功率2.2KW 激振力30KN 电流6.6A 转速1000转/分
- YZU-30-6振动电机 功率2.2KW 激振力30KN 电流6.6A 转速1000转/分