产品展示
【简单介绍】
【详细说明】
典型用途: 传送介质:清水或物理化学性质类似清水的液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 空调冷却系统、水厂供水、管路增压、游泳池供水、喷泉供水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 消防 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 高楼给水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水泵特点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· KTZ型泵综合了KTB空调泵与IZ直联泵的特点,并在结构材质选用和轴承、轴封等方面作了改进,其经济技术指标达到了国内外类型产品水平。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 该泵为单级单吸离心泵,体积小,重量轻、效率高、噪音低、结构合理、通用性好、可靠性高、检修维护方便。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 配套电机噪声等级低于普通Y型电机,接近进口电机水平。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 直联式结构,检修方便,只需移动电动机,即可取出叶轮等部件进行检修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 为了平衡泵的轴向力,采用平衡孔结构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号说明: 以 KTZ125-100-250A(B) 为例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· KTZ — 直联式空调泵 · 125 — 吸入口直径(mm) · 100 — 排出口直径(mm) · 250 — 叶轮名义直径(mm) · A(B) — 叶轮经过切割次为A,第二次为B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能参数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 吸入口径:125~250mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 排出口径:100~200mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 流量:88~550m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 扬程:10~52m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 转速:1450r/min 性能表:
|
相关产品
- KTB制冷空调泵丨广一水泵厂家丨广一水泵配件
- 广一XBDIS型单级单吸消防泵丨广一水泵东莞总经销
- GDD低噪音管道泵,广一水泵厂生产
- 广一GDF型耐腐蚀管道泵,广一水泵厂供应
- 广一ISR型热水循环泵
- 广一XBDD型多级消防泵丨广一水泵配件
- 广一XBDGDL型立式多级消防泵丨广一水泵厂
- 广一JET系列射流式自吸泵丨广一水泵厂
- GDLF全不锈钢立式多级管道泵
- KTS空调双吸泵
- KTZ直联式空调泵
- 广一XBDDLL型消防泵
- 广一XBDDL型立式多级消防泵丨广一水泵厂
- S型单级双吸中开泵丨广一东莞总经销
- FX/FXT型不锈钢自吸泵
- 广一TSWA型卧式多级泵丨广一水泵厂
- GD管道泵
- KF耐腐蚀杂质泵,化工泵
- WQG潜水污水泵
- KTZ型直联式空调泵,广一水泵厂
- 广一GDL型立式多级管道泵
- 广一1DBZ自吸式清水泵
- KTB型制冷空调泵_广一水泵厂
- PW型污水泵,广一水泵
- 广一水泵_PWF型耐腐蚀污水泵
- 2BE1水环式真空泵
- 2BC单级直联式水环真空泵
- IZ直联式离心泵
- VP(F)立式多级离心泵
- IS单级单吸离心泵
- D型卧式多级离心泵
- DL立式多级离心泵
- IHG化工泵,耐腐蚀离心泵
- XA单级单吸离心泵
- DLS型立式多级多出口离心泵