齐全玻璃绝缘子、高压绝缘子、复合防风绝缘子
【简单介绍】
【详细说明】
规格型号 | 额定电压KV | 额定弯曲负荷KN | 结构高度H(mm) | zui小电弧距离H1(mm) | zui小公称爬电距离(mm) | 雷电全波冲击耐受电压KV | 1min工频干/湿耐受电压KV | (孔数*孔径-孔中心圆心) | 参考图号 | 参考重量kg | |
上安装孔尺寸 | 下安装孔尺寸 | ||||||||||
FZN4-12/4-M10 | 12 | 4 | 230±3 | 125 | 330 | 75 | 30 | M10 | 2*Φ14-Φ76 | 1 | 0.8 |
FZN4-12/4-M16 | 12 | 4 | 230±3 | 125 | 330 | 75 | 30 | M16 | 2*Φ14-Φ76 | 1 | 0.8 |
FZSW4-12/4-2*M8 | 12 | 4 | 230±3 | 125 | 330 | 75 | 30 | 2*M8-Φ36 | 4*M12-Φ76 | 2 | 1.4 |
FZSW4-12/4L-76 | 12 | 4 | 215±3 | 125 | 330 | 75 | 30 | 4*M12-Φ76 | 4*M12-Φ76 | 3 | 1.8 |
FZSW4-12/8 | 12 | 8 | 265±3 | 155 | 430 | 75 | 30 | 4*M12-Φ140 | 4*Φ14-Φ140 | 3 | 4.6 |
FZSW4-24/8L-76 | 24 | 8 | 310±3 | 200 | 540 | 150 | 60 | 4*M12-Φ76 | 4*M12-Φ76 | 4 | 2.9 |
FZSW4-24/8 | 24 | 8 | 310±3 | 200 | 540 | 150 | 60 | 4*M12-Φ140 | 4*Φ14-Φ140 | 4 | 4.7 |
FZSW4-24/16 | 24 | 16 | 310±3 | 200 | 732 | 150 | 60 | 4*M12-Φ140 | 4*Φ14-Φ140 | 5 | 5.8 |
FZSW2-35/6-76 | 40.5 | 6 | 400±3 | 290 | 840 | 185 | 80 | 2*M8-Φ36 | 4*Φ14-Φ76 | 6 | 3.2 |
FZSW3-40.5/6L(IEC) | 40.5 | 6 | 445±3 | 340 | 920 | 200 | 80 | 4*M12-Φ76 | 4*M12-Φ76 | 6 | 3.6 |
FZSW3-40.5/6 | 40.5 | 6 | 445±3 | 340 | 920 | 200 | 80 | 4*M12-Φ140 | 4*Φ14-Φ140 | 6 | 5.5 |
FZSW4-40.5/10L | 40.5 | 10 | 450±3 | 340 | 1260 | 200 | 80 | 4*M12-Φ140 | 4*M12-Φ140 | 6 | 7.1 |
FZSW3-40.5/16L | 40.5 | 16 | 500±3 | 370 | 1085 | 200 | 80 | 4*M12-Φ140 | 4*M12-Φ140 | 6 | 7.6 |
FZSW3-40.5/6-475(IEC) | 40.5 | 6 | 475±3 | 370 | 1020 | 200 | 80 | 4*M12-Φ76 | 4*Φ14-Φ76 | 6 | 5.5 |
FZSW3-40.5/6-475 | 40.5 | 6 | 475±3 | 370 | 1020 | 200 | 80 | 4*M12-Φ140 | 4*Φ14-Φ140 | 6 | 5.5 |
FZSW4-40.5/10-475 | 40.5 | 10 | 475±3 | 370 | 1260 | 200 | 80 | 4*M12-Φ140 | 4*Φ14-Φ140 | 6 | 7.1 |
FZSW4-72.5/4L | 72.5 | 4 | 790±3 | 650 | 2400 | 350 | 160 | 4*M12-Φ140 | 4*M12-Φ140 | 7 | 10.1 |
FZSW3-72.5/6L | 72.5 | 6 | 770±3 | 650 | 1850 | 350 | 160 | 4*M12-Φ140 | 4*M12-Φ140 | 7 | 13.2 |
FZSW3-72.5/8 | 72.5 | 8 | 770±3 | 600 | 1850 | 350 | 160 | 4*M12-Φ140 | 4*Φ14-Φ140 | 7 | 16.2 |
FZSW3-72.5/8L-790 | 72.5 | 8 | 790±3 | 650 | 1850 | 350 | 160 | 4*M12-Φ140(铝合金) | 4*M12-Φ140(铝合金) | 7 | 11.4 |
FZSW3-72.5/10 | 72.5 | 10 | 770±3 | 600 | 1950 | 350 | 160 | 4*M12-Φ140 | 4*Φ14-Φ140 | 7 | 18.5 |
FZSW3-72.5/12.5 | 72.5 | 12.5 | 770±3 | 600 | 1950 | 350 | 160 | 4*M12-Φ140 | 4*Φ14-Φ140 | 7 | 20.1 |
FZSW4-126/4 | 126 | 4 | 1220±3 | 1080 | 3510 | 550 | 230 | 4*M12-Φ140 | 4*Φ14-Φ140 | 8 | 11.9 |
FZSW3-126/8 | 126 | 8 | 1220±3 | 1050 | 3150 | 550 | 230 | 4*M12-Φ140 | 4*Φ14-Φ140 | 8 | 22.5 |
FZSW3-126/10 | 126 | 10 | 1220±3 | 1050 | 3150 | 550 | 230 | 4*M12-Φ140 | 4*Φ14-Φ140 | 8 | 22.5 |
FZSW3-126/12.5 | 126 | 12.5 | 1220±3 | 1050 | 3500 | 550 | 230 | 4*M12-Φ140 | 4*Φ14-Φ140 | 8 | 27.5 |
FZSW3-126/16 | 126 | 16 | 1220±3 | 1010 | 3500 | 550 | 230 | 4*M16-Φ225 | 8*Φ20-Φ225 | 8 | 50.5 |
FZSW3-252/6k | 252 | 6 | 2300±5 | 2070 | 6300 | 1050 | 460 | 4*M14-Φ140 | 8*Φ20-Φ225 | 9 | 54.3 |
FZSW3-252/8 | 252 | 8 | 2300±5 | 2000 | 6700 | 1050 | 460 | 4*M16-Φ190 | 8*Φ20-Φ225 | 10 | 75.3 |
相关产品
- 齐全复合悬式绝缘子、光纤绝缘子、大伞绝缘子
- 齐全玻璃绝缘子、高压绝缘子、复合防风绝缘子
- 齐全棒形绝缘子、悬式绝缘子、陶瓷绝缘子
- 齐全防风绝缘子、耐张绝缘子、针式绝缘子
- 齐全绝缘子、支柱绝缘子、复合绝缘子
- 齐全电气化铁道用复合绝缘子
- 齐全FC系列玻璃绝缘子
- 齐全LXY-70 标准型盘形悬式玻璃绝缘子
- 齐全LXY-40 标准型盘形悬式玻璃绝缘子
- 齐全LXY-100 标准型盘形悬式玻璃绝缘子
- 齐全LXY-120 标准型盘形悬式玻璃绝缘子
- 齐全LXY- 标准型盘形悬式玻璃绝缘子
- 齐全LXHY-70 耐污型悬式玻璃绝缘子
- 齐全LXHY-100 耐污型悬式玻璃绝缘子
- 齐全LXHY-120 耐污型悬式玻璃绝缘子
- 齐全LXAY-120空气动力型盘形悬式玻璃绝缘子
- 齐全LXAY-100空气动力型盘形悬式玻璃绝缘子
- 齐全LXAY-70空气动力型盘形悬式玻璃绝缘子
- 齐全标准型盘形悬式玻璃绝缘子
- 齐全防污型悬式玻璃绝缘子
- 齐全FJHZC重锤均压环
- 齐全FJH防鸟害均压环
- 齐全FXBW4复合悬式绝缘子
- 齐全FPQ4复合针式绝缘子
- 齐全FNB4复合耐张绝缘子
- 齐全FSP复合防风偏绝缘子
- 齐全FZP硅橡胶增爬裙
- 齐全供应FS复合横担绝缘子
- 齐全FS复合横担绝缘子
- 齐全FZSW3复合绝缘子
- 齐全支柱绝缘子,复合绝缘子,玻璃绝缘子