产品展示
【简单介绍】
【详细说明】
上海河山牌排污泵潜水排污泵适用于输送工业水和城市生活污水,它的zui大优点是能输送含有固体颗粒和含有纤维材料的污水,除适用输送污水外,还适用作疏水泵、纸浆泵、过滤冲洗冷凝循环泵、灌溉用泵等,上海河山泵业有限公司是上海水泵生产制造厂家,我们将竭诚为你提供优质服务
排污泵(排污泵潜水排污泵)适用用于工厂商业严重污染废水的排放、主宅区的污水排污站、城市污水处理厂派水系统、人防系统排水站、自来水厂的给水设备、医院、宾馆的污水排放、市政工程建筑工地、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业,输送带颗粒的污水,污物,也可用于清水及带弱腐蚀性介质。
口径 mm | 型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 转速 r/min | 功率 kw? |
25 | 25WQ2-10-0.37 | 2 | 10 | 2900 | 0.37 |
25WQ4-10-0.55 | 4 | 10 | 2900 | 0.55 | |
25WQ6-10-0.75 | 6 | 10 | 2900 | 0.75 | |
25WQ6-15-1.1 | 6 | 15 | 2900 | 1.1 | |
25WQ10-15-1.5 | 10 | 15 | 2900 | 1.5 | |
25WQ10-20-2.2 | 10 | 20 | 2900 | 2.2 | |
32 | 32WQ8-12-0.75 | 8 | 12 | 2900 | 0.75 |
32WQ6-15-1.1 | 6 | 15 | 2900 | 1.1 | |
32WQ12-15-1.5 | 12 | 15 | 2900 | 1.5 | |
32WQ10-20-2.2 | 10 | 20 | 2900 | 2.2 | |
40 | 40WQ10-10-0.75 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 |
40WQ8-15-1.1 | 8 | 15 | 2900 | 1.1 | |
40WQ8-20-1.5 | 8 | 20 | 2900 | 1.5 | |
40WQ12-15-1.5 | 12 | 15 | 2900 | 1.5 | |
40WQ15-20-2.2 | 15 | 20 | 2900 | 2.2 | |
50 | 50WQ27-5-0.75 | 27 | 5 | 2900 | 0.75 |
50WQ20-7-0.75 | 20 | 7 | 2900 | 0.75 | |
50WQ15-8-0.75 | 15 | 8 | 290 | 0.75 | |
50WQ10-10-0.75 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 | |
50WQ10-12-1.1 | 10 | 12 | 2900 | 1.1 | |
50WQ33-7-1.1 | 33 | 7 | 2900 | 1.1 | |
50WQ40-7-1.5 | 40 | 7 | 2900 | 1.5 | |
50WQ25-10-1.5 | 25 | 10 | 2900 | 1.5 | |
50WQ20-15-1.5 | 20 | 15 | 2900 | 1.5 | |
50WQ15-15-1.5 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 | |
50WQ10-18-1.5 | 10 | 18 | 2900 | 1.5 | |
50WQ15-20-2.2 | 15 | 20 | 2900 | 2.2 | |
50WQ15-18-2.2 | 15 | 18 | 2900 | 2.2 | |
50WQ15-25-2.2 | 15 | 25 | 2900 | 2.2 | |
50WQ27-15-2.2 | 27 | 15 | 2900 | 2.2 | |
50WQ30-14-2.2 | 30 | 14 | 2900 | 2.2 | |
50WQ42-9-2.2 | 42 | 9 | 2900 | 2.2 | |
50WQ30-10-2.2 | 30 | 10 | 2900 | 2.2 | |
50WQ20-22-3 | 20 | 22 | 2900 | 3 | |
50WQ25-18-3 | 25 | 18 | 2900 | 3 | |
50WQ15-30-3 | 15 | 30 | 2900 | 3 | |
50WQ25-20-4 | 25 | 20 | 2900 | 4 | |
50WQ30-18-4 | 30 | 18 | 2900 | 4 | |
50WQ40-15-4 | 40 | 15 | 2900 | 4 | |
50WQ20-30-5.5 | 20 | 30 | 2900 | 5.5 | |
50WQ25-25-5.5 | 25 | 25 | 2900 | 5.5 | |
50WQ20-40-7.5 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 | |
50WQ25-35-7.5 | 25 | 35 | 2900 | 7.5 | |
50WQ30-30-7.5 | 30 | 30 | 2900 | 7.5 | |
50WQ30-40-7.5 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 |
信息来源:http://www.shhspump.com