靖江市金泉泵业有限公司
暂无信息 |
该系列泵系卧式单吸多级分段式离心泵,采用了使用的高效节能产品的水力模型,在行业内居于技术地位,具有效率高、性能范围广、运转安全和平稳、噪音低、安装维修方便等有点。 可供输送不含固体颗粒(磨料)、不含悬浮物的清水或物理化学性质类似于清水的其它液体之用。也可通过改变泵的材质(或泵过流部分的材质)、密封形式和增加冷却系统用于输送热水、油类、腐蚀性或含磨料的介质等。
扬程 H=19~1800m
型号 | 转速n(r/min) | 流量Q | 扬程H(m) | 效率(%) | 功率kw | 必须汽蚀余量(MPSH)r(m) | ||
m3/h | L/S | 轴功率pa | 电机功率 | |||||
DDG6-25*3 | 2950 | 3.75 | 1.04 | 76.5 | 33 | 2.37 | 5.5 | 2 |
6.3 | 1.75 | 75 | 45 | 2.36 | 2 | |||
7.5 | 2.08 | 73.5 | 47 | 3.91 | 2.5 | |||
DDG6-25*4 | 2950 | 3.75 | 1.04 | 102 | 33 | 3.16 | 7.5 | 2 |
6.3 | 1.75 | 100 | 45 | 3.81 | 2 | |||
7.5 | 2.08 | 98 | 47 | 4.26 | 2.5 | |||
DDG6-25*5 | 2950 | 3.75 | 1.04 | 127.5 | 33 | 3.95 | 7.5 | 2 |
6.3 | 1.75 | 125 | 45 | 4.77 | 2 | |||
7.5 | 2.08 | 122.5 | 47 | 5.32 | 2.5 | |||
DDG6-25*6 | 2950 | 3.75 | 1.04 | 153 | 33 | 4.37 | 11 | 2 |
6.3 | 1.75 | 150 | 45 | 5.72 | 2 | |||
7.5 | 2.08 | 147 | 47 | 6.39 | 2.5 | |||
DDG6-25*7 | 2950 | 3.75 | 1.04 | 178.5 | 33 | 5.52 | 11 | 2 |
6.3 | 1.75 | 175 | 45 | 6.67 | 2 | |||
7.5 | 2.08 | 171.5 | 47 | 7.45 | 2.5 | |||
DDG6-25*8 | 2950 | 3.75 | 1.04 | 204 | 33 | 6.31 | 15 | 2 |
6.3 | 1.75 | 200 | 45 | 7.63 | 2 | |||
7.5 | 2.08 | 196 | 47 | 8.52 | 2.5 | |||
DDG6-25*9 | 2950 | 3.75 | 1.04 | 229.5 | 33 | 7.1 | 15 | 2 |
6.3 | 1.75 | 225 | 45 | 8.58 | 2 | |||
7.5 | 2.08 | 220.5 | 47 | 9.58 | 2.5 | |||
DDG6-25*10 | 2950 | 3.75 | 1.04 | 255 | 33 | 7.89 | 18.5 | 2 |
6.3 | 1.75 | 250 | 45 | 9.53 | 2 | |||
7.5 | 2.08 | 245 | 47 | 10.65 | 2.5 | |||
DDG6-25*11 | 2950 | 3.75 | 1.04 | 280.5 | 33 | 8.68 | 18.5 | 2 |
6.3 | 1.75 | 275 | 45 | 10.5 | 2 | |||
7.5 | 2.08 | 269.5 | 47 | 11.71 | 2.5 | |||
DDG6-25*12 | 2950 | 3.75 | 1.04 | 306 | 33 | 9.47 | 18.5 | 2 |
6.3 | 1.75 | 300 | 45 | 11.44 | 2 | |||
7.5 | 2.08 | 294 | 47 | 12.78 | 2.5 | |||
DDG12-25*3 | 2950 | 7.5 | 2.08 | 84.6 | 44 | 3.93 | 7.5 | 2 |
12.5 | 3.47 | 75 | 54 | 4.73 | 2 | |||
15 | 4.17 | 69 | 53 | 5.32 | 2.5 | |||
DDG12-25*4 | 2950 | 7.5 | 2.08 | 112.8 | 44 | 5.24 | 11 | 2 |
12.5 | 3.47 | 100 | 54 | 6.3 | 2 | |||
15 | 4.17 | 92 | 53 | 7.09 | 2.5 | |||
DDG12-25*5 | 2950 | 7.5 | 2.08 | 141 | 44 | 6.55 | 11 | 2 |
12.5 | 3.47 | 125 | 54 | 7.88 | 2 | |||
15 | 4.17 | 115 | 53 | 8.86 | 2.5 | |||
DDG12-25*6 | 2950 | 7.5 | 2.08 | 169.2 | 44 | 7.85 | 15 | 2 |
12.5 | 3.47 | 150 | 54 | 9.46 | 2 | |||
15 | 4.17 | 138 | 53 | 10.64 | 2.5 | |||
DDG12-25*7 | 2950 | 7.5 | 2.08 | 197.4 | 44 | 9.16 | 15 | 2 |
12.5 | 3.47 | 175 | 54 | 11 | 2 | |||
15 | 4.17 | 61 | 53 | 12.41 | 2.5 | |||
DDG12-25*8 | 2950 | 7.5 | 2.08 | 225.6 | 44 | 10.47 | 18.5 | 2 |
12.5 | 3.47 | 200 | 54 | 12.61 | 2 | |||
15 | 4.17 | 184 | 53 | 14.18 | 2.5 | |||
DDG12-25*9 | 2950 | 7.5 | 2.08 | 253.8 | 44 | 11.78 | 18.5 | 2 |
12.5 | 3.47 | 225 | 54 | 14.18 | 2 | |||
15 | 4.17 | 207 | 53 | 15.95 | 2.5 | |||
DDG12-25*10 | 2950 | 7.5 | 2.08 | 282 | 44 | 13.09 | 22 | 2 |
12.5 | 3.47 | 250 | 54 | 15.76 | 2 | |||
15 | 4.17 | 230 | 53 | 17.73 | 2.5 | |||
DDG12-25*11 | 2950 | 7.5 | 2.08 | 310.2 | 44 | 14.4 | 22 | 2 |
12.5 | 3.47 | 275 | 54 | 17.34 | 2 | |||
15 | 4.17 | 253 | 53 | 19.5 | 2.5 | |||
DDG12-25*12 | 2950 | 7.5 | 2.08 | 338.4 | 44 | 15.7 | 30 | 2 |
12.5 | 3.47 | 300 | 54 | 18.9 | 2 | |||
15 | 4.17 | 276 | 53 | 21.3 | 2.5 | |||
DDG25-30*3 | 2950 | 15 | 4.17 | 102 | 50 | 8.33 | 15 | 2.2 |
25 | 6.94 | 90 | 62 | 9.88 | 2.2 | |||
30 | 8.33 | 82.5 | 63 | 10.7 | 2.6 | |||
DDG25-30*4 | 2950 | 15 | 4.17 | 136 | 50 | 11.11 | 18.5 | 2.2 |
25 | 6.94 | 120 | 62 | 13.1 | 2.2 | |||
30 | 8.33 | 110 | 63 | 14.26 | 2.6 | |||
DDG25-30*5 | 2950 | 15 | 4.17 | 170 | 50 | 13.89 | 22 | 2.2 |
25 | 6.94 | 150 | 62 | 16.47 | 2.2 | |||
30 | 8.33 | 137.5 | 63 | 17.83 | 2.6 | |||
DDG25-30*6 | 2950 | 15 | 4.17 | 204 | 50 | 16.67 | 30 | 2.2 |
25 | 6.94 | 180 | 62 | 19.77 | 2.2 | |||
30 | 8.33 | 165 | 63 | 21.4 | 2.6 | |||
DDG25-30*7 | 2950 | 15 | 4.17 | 238 | 50 | 19.44 | 30 | 2.2 |
25 | 6.94 | 210 | 62 | 23.1 | 2.2 | |||
30 | 8.33 | 192.5 | 63 | 24.96 | 2.6 | |||
DDG25-30*8 | 2950 | 15 | 4.17 | 272 | 50 | 22.22 | 37 | 2.2 |
25 | 6.94 | 240 | 62 | 26.4 | 2.2 | |||
30 | 8.33 | 220 | 63 | 28.53 | 2.6 | |||
DDG25-30*9 | 2950 | 15 | 4.17 | 306 | 50 | 25 | 37 | 2.2 |
25 | 6.94 | 270 | 62 | 29.65 | 2.2 | |||
30 | 8.33 | 247.5 | 63 | 32.1 | 2.6 | |||
DDG25-30*10 | 2950 | 15 | 4.17 | 340 | 50 | 27.8 | 45 | 2.2 |
25 | 6.94 | 300 | 62 | 32.9 | 2.2 | |||
30 | 8.33 | 275 | 63 | 35.7 | 2.6 | |||
DDG25-50*3 | 2950 | 15 | 4.16 | 154.4 | 44 | 14.3 | 30 | 2.4 |
25 | 6.94 | 150 | 54 | 18.9 | 2.7 | |||
28 | 7.78 | 144 | 54 | 20.3 | 2.8 | |||
DDG25-50*4 | 2950 | 15 | 4.16 | 206 | 44 | 19.1 | 30 | 2.4 |
25 | 6.94 | 200 | 54 | 25.5 | 2.7 | |||
28 | 7.78 | 192 | 54 | 27.1 | 2.8 | |||
DDG25-50*5 | 2950 | 15 | 4.16 | 257.5 | 44 | 23.9 | 37 | 2.4 |
25 | 6.94 | 250 | 54 | 31.5 | 2.7 | |||
28 | 7.78 | 240 | 54 | 33.9 | 2.8 | |||
DDG25-50*6 | 2950 | 15 | 4.16 | 309 | 44 | 28.6 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
SLWY管道离心泵,SLWY管道清水泵,单级离心清水泵,离心式清水泵
SLWY管道离心泵,SLWY管道清水泵,单级离心清水泵,离心式清水泵 面议D46-50*10,D46-50*10多级离心泵,MD280-43*5耐磨多级离心泵
D46-50*10,MD280-43*6 面议MD450-60*5,D450-60*5,DF450-60*5,矿用耐磨多级离心泵
MD450-60*5,D450-60*5 面议农机网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份