无锡杰能锅炉有限公司
YLW系列生物质颗粒有机热载体炉
参数\数据\型号 | YLW-1900GM | YLW-2300GM | YLW-2900GM | YLW-3500GM | YLW-4100GM | YLW-4700GM | YLW-5900GM | YLW-7000GM | YLW-8200GM | YLW-9400GM | YLW-12000GM | YLW-14000GM | |
额定热功率(MW) | 1900 | 2300 | 2900 | 3500 | 4100 | 4700 | 5900 | 7000 | 8200 | 9400 | 12000 | 14000 | |
供热量×104kcal/h | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | |
热效率% | >76 | >76 | >76 | >76 | >76 | >76 | >76 | >76 | >76 | >76 | >76 | >76 | |
设计压力Mpa | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
工作温度℃ | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
介质循环量m3/h | 160 | 160 | 200 | 200 | 260 | 260 | 300 | 340 | 400 | 520 | 600 | 680 | |
炉内介质容量m3 | 2.8 | 3 | 4 | 4.5 | 5.1 | 5.5 | 7.2 | 8.3 | 8.9 | 9.9 | 12.3 | 16 | |
主管口径DN | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | |
装机容量kw | 75 | 90 | 100 | 100 | 120 | 140 | 175 | 215 | 215 | 270 | 315 | 380 | |
适应燃料 | 生物质颗粒 | ||||||||||||
燃料耗量Kg/h | 488 | 610 | 763 | 916 | 1068 | 1220 | 1526 | 1830 | 2130 | 2440 | 3050 | 3660 | |
鼓风机 | 型号 | T4-72 4A | T4-72 4.5A | T4-72 5A | T4-72 5A | T4-72 4.5A | GG10-1 | GG10-15 | GG10-15 | GG10-15 | GG15-15 | G4-73 9D | G4-73 9D |
流量(m3/h) | 3764-7226 | 5360-10288 | 7352-9284 | 7352-9284 | 7352-9284 | 10000-22500 | 14645-20795 | 14645-20795 | 14645-20795 | 21362-25435 | 35052-44128 | 35052-44128 | |
风压(pa) | 2036-1275 | 2582-1616 | 3195-3067 | 3195-3067 | 3195-3067 | 2690-1620 | 2999-2734 | 2999-2734 | 2999-2734 | 3812-3704 | 2440-1775 | 2440-1775 | |
电动机功率 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 22 | 22 | 22 | 37 | 37 | 37 | |
引风机 | 型号 | YX9-35 8C | YX9-35 8C | GY4-1 | GY6-1 | GY6-1 | GY10-1 | GY10-15 | GY10-15 | GY10-15 | Y5-47 12D | Y5-47 12.4D | GY20-15 |
流量(m3/h) | 8868-14301 | 8868-14301 | 13000-16000 | 14000-23000 | 14000-23000 | 25000-35000 | 26321-32138 | 33458-36746 | 33458-36746 | 37100-68250 | 40940-75330 | 62888-92540 | |
风压(pa) | 2805-2972 | 2805-2972 | 2089-2991 | 3216-2824 | 3216-2824 | 3250-3090 | 3714-3802 | 3900-3812 | 3900-3812 | 3606-2469 | 3851-2636 | 3695-2811 | |
电动机功率(kw) | 22 | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 45 | 55 | 75 | 75 | 75 | 90 | 110 | |
循环泵 | 型号WRY | 125-80-250 | 125-80-250 | 125-100-250 | 125-100-250 | 125-100-257 | 125-100-257 | 125-100-260 | 150-125-270 | 150-125-270 | 125-100-257 | 125-100-260 | 150-125-270 |
流量m3/h | 160 | 160 | 200 | 200 | 260 | 260 | 300 | 340 | 200 | 260 | 300 | 340 | |
扬程m | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 76 | 60 | 70 | 70 | 76 | |
电动机功率(kw) | 45 | 45 | 55 | 55 | 75 | 75 | 90 | 110 | 55×2 | 75×2 | 90×2 | 110×2 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
农机网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份