无锡杰能锅炉有限公司
产品特性:
锅炉为组(快)装形式,结构紧凑形式,占地面积小,安装周期短,安装费用少,基建投资省;
管板处烟温低,烟管单向回程管板受热均匀,管板低应力使锅炉运行可靠使用寿命长;
受热面布置充分、合理,锅炉升温、升压快,出力足,热效率高;
炉排分风仓进风,各风量独立可调,炉排放无级调速,充分燃烧;
电控柜配备齐全的自动控制和检测仪表,自动化程度高,安全可靠,操作简便。
本公司研制的生物质颗锅炉是在引进燃料技术的基础上结合我国实际情况进行设计、开发、具有结构合理,受热面积打大,热效率高,燃烧充分,低碳排放等特点。采用机械自动加料装置,实现机械化燃料供给燃烧。各类排放指标均低于国家(GB1327-2001)《锅炉大气污染排放标准》规定,是一种高效节能环保的热能设备。
生物质颗粒锅炉可广泛应用于防止纺织、印染、食品加工、橡胶、塑料、化工、制药、冶金及造纸等行业,特别适合对环保节能要求高的一类II时段标准地区的用户使用。
[NextPage]
DZW系列生物质热水锅炉
参数\数据\型号 | DZW0.7-0.7/95/70-M | DZW1.4-0.7/95/70-M | DZW2.8-0.7/95/70-M | DZW4.25-1/115/70-M | DZW7-1.0/95/70-M | DZW10.5-1.0/95/70-M | DZW14-1/115/70-M | |
额定热功率(MW) | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 7 | 10.5 | 14 | |
额定工作压力Mpa | 0.7 | 0.7/1.0 | 0.7/1.0 | 0.7/1.0 | 1 | 1 | 1.0/1.25 | |
额定出口温度℃ | 95 | 95/115 | 95/115 | 95/115 | 95/115 | 95/115 | 115/130 | |
额定进口温度℃ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
锅炉受热面积㎡ | 3.7/18.1 | 6.7/33 | 11/86 | 14/121 | 27/205 | 23/288 | 53/401 | |
炉排有效面积㎡ | 2.1 | 3.2 | 5.2 | 8.2 | 11.8 | 17.3 | 21 | |
水体水容积m3 | 3.6 | 6.5 | 9.2 | 12.3 | 16.5 | 20 | 25 | |
锅炉效率% | >76 | >78 | >79 | >81 | >81 | >81 | >81 | |
适用燃料 | 生物颗粒 | |||||||
燃烧耗量Kg/h | 183 | 366 | 714 | 1058 | 1780 | 2670 | 3527 | |
运输件尺寸m | 5.4×1.8×2.8 | 5.7×2.6×3.4 | 6.8×2.9×3.6 | 7.8×3.0×3.6 | 7.2×3.4×3.6 | 9.4×3.4×3.6 | 9.4×3.5×3.6 | |
运输件重量t | 13 | 16 | 28 | 25 | 33 | 42 | 27 | |
安装后外形尺寸M | 6.8×3.2×5.2 | 8×4.0×6.4 | 7.1×4.1×5.0 | 9.5×5.5×6.3 | 9.8×5.7×6.3 | 10.7×5.7×6.8 | 11×5.8×8.6 | |
引风机 | 型号 | Y5-47 右0° | GY2-15右0° | YX9-35No.8c右0° | GY6-1右0 ° | GY10-15右0 ° | Y5-47 12D右0 ° | Y5-47 12.4D右0 ° |
流量(m3/h) | 3295-5100 | 5200-8500 | 8868-19342 | 14000-20000 | 26320-32138 | 33318-50356 | 36762-55561 | |
风压(pa) | 2383-2079 | 3668-3020 | 2805-3041 | 3060-3220 | 3714-3802 | 3628-3393 | 3874-3619 | |
电动机功率 | 5.5 | 11 | 22 | 30 | 55 | 75 | 90 | |
鼓风机 | 型号 | T4-72 4.5A右225 ° | GG2-11右225° | T4-72 4.5A右225° | T4-72 5A右225° | GG10-1右225 ° | G4-73右225 ° | G4-73 9D右225 ° |
流量(m3/h) | 1688-3517 | 3189-4130 | 5360-10288 | 7352-2954 | 10000-22500 | 23003-32079 | 23003-44128 | |
风压(pa) | 792-1300 | 1578-1461 | 2582-161 | 3195-2954 | 2690-1620 | 2668-2559 | 2668-1775 | |
电动机功率(kw) | 1.5 | 3 | 7.5 | 11 | 15 | 30 | 37 | |
调速箱 | 型号 | GL-5P | GL-5P | GL-5P | GL-10P | GL-16P | GL-20P/Ⅱ | GL-20P/Ⅱ |
电动机功率(kw) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | |
出渣机 | 型号 | XL-1 | LXL-2 | LXL-4 | LXL-6 | LXL-10 | LXL-15 | LXL-20 |
电动机功率(kw) | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | |
除尘器型号 | XD-1 | XD-2 | XD-4 | XD-6 | XD-10 | XD-15 | XD-20 |
DZW系列生物质蒸汽锅炉
参数\数据\型号 | DZL1-0.7-M | DZL2-1.25-M | DZL4-1.25-M | DZL6-1.25-M | DZL10-1.25-M | DZL15-1.25-M | DZL20-1.25-M | |
额定热功率(MW) | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 | 20 | |
额定工作压力Mpa | 0.7/1.0 | 1.25/1.6/2.5 | 1.25/1.6/2.5 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | |
额定蒸汽温度℃ | 170/184 | 193/204/226 | 193/204/226 | 193/204 | 193/204 | 193/204 | 193/204 | |
给水温度℃ | 20 | 20 | 20 | 60 | 60 | 105 | 105 | |
受热面积 | 锅炉本体㎡ | 3.5/20 | 6.5/40 | 11/88 | 16/118 | 17/200 | 35/332 | 53/415 |
省煤器㎡ | 10 | 17 | 17 | 50 | 131 | 200 | 213 | |
炉排有效面积㎡ | 2.1 | 3.2 | 5.2 | 7.8 | 11.8 | 17.3 | 21 | |
水体水溶容积m3 | 3.6 | 6.5 | 9.2 | 12.3 | 16.5 | 20 | 25 | |
锅炉效率% | >76 | >78 | >78 | >80 | >80 | >80 | >80 | |
适用燃料 | 生物质燃料 | |||||||
燃烧耗量Kg/h | 183 | 366 | 732 | 1098 | 1763 | 2645 | 3527 | |
运输件尺寸m | 5.5×1.8×2.9 | 5.7×2.6×3.5 | 6.8×2.9×3.6 | 7.1×2.8×3.6 | 7.6×3.4×3.6 | 9.4×3.4×3.6 | 9.8×3.5×3.6 | |
运输件重量t | 13 | 17 | 28 | 22 | 25 | 26 | 27 | |
安装后外形尺寸M | 6.8×3.2×5.2 | 8×3.9×4.9 | 8.5×3.6×5.1 | 11×5.2×6.3 | 11.5×5.7×6.3 | 12×5.2×8.1 | 12.5×5.6×8.6 | |
引风机 | 型号 | Y5-47 右0° | GY2-15右0° | YX9-35No.8c右0° | GY6-1右0° | GY10-15右0° | Y5-47 12D右0° | Y5-47 12.4D右0° |
流量(m3/h) | 3295-5100 | 5200-8500 | 8868-19342 | 14000-20000 | 26321-32138 | 33318-50356 | 36762-55561 | |
风压(pa) | 2383-2079 | 3668-3020 | 2805-3041 | 3060-3220 | 3714-3802 | 3628-3393 | 387-3619 | |
电动机功率 | 5.5 | 11 | 22 | 30 | 55 | 75 | 90 | |
鼓风机 | 型号 | T4-72 3A右225 ° | GG2-11右225° | T4-72-4.5A右225° | T4-72-5A右225° | GG10-1 9D右225 ° | G4-73 9D右225 ° | G4-73 9D右225 ° |
流量(m3/h) | 1688-3517 | 3189-4130 | 5360-10288 | 7352-10249 | 1000-22500 | 23003-32709 | 23003-44128 | |
风压(pa) | 792-1300 | 1578-1461 | 2582-1516 | 3195-2954 | 2690-1620 | 2668-2559 | 2668-1775 | |
电动机功率(kw) | 1.5 | 3 | 7.5 | 11 | 15 | 30 | 37 | |
给水泵 | 型号 | JGGC2.0-8×14JGGC2.0-8×18 | JGGC2.4-9×19JGGC2.4-9×22DG6-25×11 | DG6-25×7DG6-25×8DG6-25×12 | DG6-25×7DG6-25×9DG6-25×12 | DG12-25×7DG12-25×8 | DG25-30×6DG25-30×7 | DG25-30×6DG25-30×7 |
流量(m3/h | 2.4 | 2.4/2.4/3.75 | 3.75-7.5 | 3.75-7.5 | 7.5-15 | 15-30 | 15-30 | |
扬程m | 119/153 | 152/176/280 | 175/200/300 | 175/225/300 | 175/200 | 180/210 | 180/210 | |
电动机功率(kw) | 3 | 3 | 7.5/11/15 | 7.5/15/15 | 15/15 | 30/30 | 30/30 | |
调速箱 | 型号 | GL-5P | GL-5P | GL-5P | GL-10P | GL-16P | GL-20P/Ⅱ | GL-20P/Ⅱ |
电动机功率(kw) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | |
出渣机 | 型号 | LXL-1 | LXL-2 | LXL-4 | LXL-6 | LXL-10 | LXL-15 | LXL-20 |
电动机功率(kw) | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | |
除尘器型号 | XD-1 | XD-2 | XD-4 | XD-6 | XD-10 | XD-15 | XD-2 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
农机网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份