山东正田重工机械有限公司
动作更灵活,跨越高度更高,适用于复杂的工作环境;在狭窄区域和过道能的达到向上和跨越伸展要求,飞臂可进行135°垂直摆动,工作平台可进行160°水平摆动,让其可跨越一定的障碍和在一处升降进行多点作业,并能进入传统设备难以到达之处;选用高强度钢材焊接,轻量化设计且提高安全性
动作更灵活,跨越高度更高,适用于复杂的工作环境; 在狭窄区域和过道能的达到向上和跨越伸展要求,飞臂可进行135°垂直摆动,工作平台可进行160°水平摆动,让其可跨越一定的障碍和在一处升降进行多点作业,并能进入传统设备难以到达之处; 选用高强度钢材焊接,轻量化设计且提高安全性。全比例简便控制对行驶、臂杆升降和旋转底盘的全比例渐变控制,让操作更平稳。
产品型号 | ZTPT | ![]() ![]() |
---|---|---|
产品性能 | ||
平台高度 | 24.6 m | |
工作高度 | 26.6m | |
水平延伸 | 16.1m | |
跨越高度 | 9.4 m | |
外转弯半径 | 6.33m | |
内转弯半径 | 3.0m | |
尾扫 | 1m | |
转台旋转 | 360°连续 | |
平台旋转 | 160° | |
爬坡能力 | 30(2WD)/45%(4WD) | |
平台装载能力(人和工具) | 230kg | |
行驶速度(收起状态) | 0~4.4km/h | |
行驶速度(工作状态) | 0~1.1 km/h | |
允许风速 | 12.5m/s | |
允许倾斜角度 | 5° | |
正常作业时的噪音 | 82dB(A) | |
允许侧向力 | 400N | |
产品尺寸 | ||
整车长度(收起状态) | 11.51m | |
整车宽度(收起状态) | 2.49m | |
整车高度(收起状态) | 3.2m | |
离地高度 | 0.39m | |
轴距 | 3.05m | |
平台尺寸(长×宽×高) | 2.44m×0.91m×1.1m | |
整车重量 | 16300kg(4WD) | |
轮胎规格 / 类型 | 385/65-24/10(实心) | |
液压油箱容积 | 170L | |
燃油箱容积 | 160L | |
控制电压(DC) | 12V | |
发动机 | 康明斯/道依茨 | |
驱动模式 | 4WD*2WS |
农机网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份