山东德润丰工程机械有限公司
产品特点符合非道路国四排放标准技术参数机型PC700LC-11M0工作重量kg67680总功率kW(PS)327
符合非道路国四排放标准
机型 | PC700LC-11M0 | |||
---|---|---|---|---|
工作重量 | kg | 67680 | ||
总功率 | kW(PS) | 327.3(445) | ||
铲斗容量 | m³ | 4.00~4.50 | ||
性能 | 行走速度 | 高速 | km/h | 4.6 |
低速 | km/h | 2.8 | ||
铲斗挖掘力 | kN | 362 | ||
斗杆挖掘力 | kN | 293 | ||
尺寸 | 全长 | mm | 12040 | |
全宽 | mm | 4250 | ||
全高(至驾驶室顶部) | mm | 4670 | ||
工作范围 | 挖掘高度 | mm | 11205 | |
卸载高度 | mm | 7360 | ||
挖掘深度 | mm | 6910 | ||
垂直挖掘深度 | mm | 5270 | ||
挖掘半径 | mm | 11585 | ||
在地平面挖掘半径 | mm | 11295 | ||
发动机 | 型号 | - | SAA6D140E-7 | |
额定转速 | rpm | 1800 | ||
排量 | L | 15.24 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
农机网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份