广西业盛桂松工程机械有限公司
项目 | 单位 | 980E-5 |
---|---|---|
额定功率 | kW(HP) | 2610(3500) |
斗容 | m³ | |
工作装置三项和 (举升、卸载、下降) | S | |
工作重量 | kg | 628000 |
倾翻载荷(折腰时) | Kgf | |
最小回转半径(外侧轮胎中心) | mm | |
45度倾卸高度 铲齿 | mm | |
45度倾卸距离 | mm | |
总长(铲斗在地面上) | mm | |
总高 | mm | |
轮距 | mm | |
轴距 | mm | |
发动机型号 | - | 小松 SSDA18V170 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
农机网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份