山东雪莱粮仓智能科技有限公司
振动筛,又称为粮食振动筛或者粮食专用振动筛,可以快速有效地去除小麦、稻谷、玉米、豆类、青稞、高粱、豌豆,大麦、花生、荞麦、大米或饲料颗粒中的轻重不同的杂质、杂绒和石沙,并可有效进行选种和粮食分级,筛分效果可达98%以上,是粮油加工厂及粮食钢板仓系统广泛选用的多功能粮食清理设备
型号 | 筛网尺寸(cm) | 麦子处理量(吨/小时) | 筛网表面角度(度) | 振动角度(度) | 振幅(mm) | 功率(KW) | 重量(Kg) | 电机转速(r/min) | 尺寸(mm) | 吸尘空气体积和压力(立方米每分钟|mmH2O) | ||||
预清 | 清理 | 预清 | 清理 | 预清 | 预清 | |||||||||
TQLZ100x100 | 100x100 | 20 | 7 | 6 | 6 | 25 | 20 | 5-5.5 | 2x0.25 | 420 | 960 | 1640x1550x1382 | 52 | 50 |
TQLZ100x150 | 100x150 | 30 | 11 | 9 | 6 | 25 | 20 | 5-5.5 | 2x0.37 | 520 | 960 | 2170x1550x1530 | 80 | 50 |
TQLZ100x200 | 100x200 | 40 | 14 | 12 | 6 | 25 | 20 | 5-5.5 | 2x0.37 | 540 | 960 | 2640x1550x1557 | 90 | 50 |
TQLZ150x150 | 150x150 | 45 | 16 | 9 | 6 | 25 | 20 | 5-5.5 | 2x0.75 | 630 | 960 | 2170x2180x1600 | 100 | 50 |
TQLZ150x200 | 150x200 | 60 | 22 | 12 | 6 | 25 | 20 | 5-5.5 | 2x0.75 | 650 | 960 | 2660x2180x1636 | 135 | 50 |
TQLZ180x200 | 180x200 | 70 | 26 | 12 | 6 | 25 | 20 | 5-5.5 | 2x1.1 | 1000 | 960 | 2700x2480x1873 | 160 | 50 |
TQLZ150x270 | 150x270 | 100 | 30 | 15 | 10 | 35 | 30 | 4-5 | 2x1.5 | 1200 | 960 | 2660x2180x1636 | 135 | 50 |
TQLZ180x270 | 180x270 | 120 | 35 | 15 | 10 | 35 | 30 | 4-5 | 2x1.5 | 1500 | 960 | 2660x2480x1636 | 160 | 50 |
结构合理,运行平稳可靠。*的设计原理,保证了整机运行的平稳;
高频小振幅振动电机,噪音低、共振小;
清理高效,筛分效果可达98%以上;
多功能,可有效清理杂质、杂绒和石沙,并可进行选种,粮食分级等;
可更换筛板,适用范围更广;
移动灵活,安装有移动轮;
全镀锌材料结构,适合户外使用;
结构紧凑,密封性好,环境污染少;
操作简便,维护方便;
长使用寿命。
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
农机网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份