荣县双丰机械制造有限公司
双丰5TW-40脱粒机技术参数项目单位设计值产品名称/全喂入稻麦脱粒机型号规格/5TW-40结构型式/全喂入简易式,有分离、清选工作状态外形尺寸(长宽高)mm配套动力kW3
项目 | 单位 | 设计值 |
---|---|---|
产品名称 | / | 全喂入稻麦脱粒机 |
型号规格 | / | 5TW-40 |
结构型式 | / | 全喂入简易式,有分离、清选 |
工作状态外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1515×810×1120 |
配套动力 | kW | 3.0电动机 |
喂入方式 | / | 人工喂料 |
滚筒型式(主/副) | / | 纹杆式 |
滚筒数量 | 个 | 1 |
主滚筒直径×长度 | mm | φ286×400 |
主滚筒转速 | r/min | 1660 |
凹板型式 | / | 栅格式 |
分离型式 | / | 凹板筛分离 |
清选型式 | 吹风式 | |
筛体尺寸(长×宽) | mm | 390×340 |
风扇型式 | / | 叶片式 |
风扇数量 | / | 1个 |
风扇直径 | mm | φ260 |
风扇转速 | r/min | 1660 |
卸粮方式 | / | 自然落粒,人工接粮 |
生产率(工作量) | kg/h | 510 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
农机网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份