当前位置:南通市广益机电有限责任公司>>喷雾机>> 3WPZ-500K南通广益3WPZ-500K自走式喷杆喷雾机
项目 | 单位 | 设计值 |
---|---|---|
型式 | / | 自走式 |
规格型号 | / | 3WPZ-500K |
外形尺寸工作状态 | mm | 3080×11200×2400 |
外形尺寸运输状态 | mm | 3200×1760×2400 |
药箱容量 | L | 500 |
喷杆作业(整机作业)常用工作压力 | MPa | 0.2~0.6 |
喷头型式 | / | 扇形 |
喷杆升降机构型式 | / | 自动(液压) |
喷杆折叠机构型式 | / | 自动(液压) |
喷杆喷杆长度 | mm | 11200 |
配套动力发电机系统名称、结构型式 | / | CH980双缸风冷四冲程汽油机 |
配套动力发电机系统标定功率/转速 | kW/(r/min) | 28.3/3600 |
配套动力驱动动力名称、结构型式 | / | 直流永磁无刷电机 |
配套动力驱动动力标定功率/转速 | kW/(r/min) | 4/1100 |
配套动力驱动动力工作电压 | V | 72 |
配套动力液泵动力名称、结构型式 | / | 直流永磁无刷电机 |
配套动力液泵动力标定功率/转速 | kW/(r/min) | 3/3000 |
配套动力液泵动力工作电压 | V | 72 |
配套泵型式 | / | 隔膜泵 |
配套泵工作压力 | MPa | 0~2 |
配套泵流量 | L /min | 91.3~98 |
离地间隙 | mm | 1100 |
轴距(自走式) | mm | 1700 |
前/后**大轮距(自走式) | mm | 1500/1500 |
前/后轮胎规格(自走式)前轮外径 | mm | 950 |
前/后轮胎规格(自走式)前轮胎宽 | mm | 100 |
前/后轮胎规格(自走式)后轮外径 | mm | 950 |
前/后轮胎规格(自走式)后轮胎宽 | mm | 100 |
前/后轮胎规格(自走式)前/后轮胎型式 | / | 实心橡胶轮胎 |
制动器型式(自走式) | / | 盘式 |
离合器型式(自走式) | / | / |
驱动方式(自走式) | / | 四轮驱动+四轮转向 |
驾驶室(自走式) | / | / |
喷幅 | mm | 11700 |
**小转弯半径 | m | 3 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,农机网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。