法定代表人 |
|
经营状态 | 存续 | 天眼评分 |
评分6714 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注册资本 | 500万人民币 | 人员规模 | 小于50人 | ||
实缴资本 | 50万人民币 | 工商注册号 | 110117012818917 | 组织机构代码 | 55489178-1 |
统一社会信用代码 | 91110117554891781Q | 纳税人识别号 | 91110117554891781Q | 营业期限 | |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 行业 | 科技推广和应用服务业 | 核准日期 | |
参保人数 | 1 | 登记机关 | 北京市平谷区市场监督管理局 | ||
曾用名 | 英文别称 | Beijing Tian'an United Technology Co.,Ltd. | |||
注册地址 | 北京市平谷区林荫北街13号信息大厦18层1808-0043 | ||||
经营范围 | 技术开发及转让、技术咨询与服务;销售自动化控制设备、仪器仪表、通讯设备、计算机设备、金属材料、化工产品(不含危险化学品)、机械设备、五金交电、建筑材料、货物进出口、技术进出口、代理进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
---|
地址:
联系人:李菲
证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
---|