法定代表人 |
|
经营状态 | 注销 | 天眼评分 |
评分3609 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注册资本 | 4万人民币 | 人员规模 | - | ||
实缴资本 | 4万人民币 | 工商注册号 | 440306602242120 | 组织机构代码 | 79045880-8 |
统一社会信用代码 | 91440300790458808H | 纳税人识别号 | 91440300790458808H | 营业期限 | |
企业类型 | 个人独资企业 | 行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 核准日期 | |
参保人数 | 0 | 登记机关 | 宝安局 | ||
曾用名 | 英文别称 | Shenzhen Tianhuaxing Electronic Equipment Firm | |||
注册地址 | 深圳市宝安区西乡街道固戍石街新村新世纪第二工业区D栋1号(办公场所) | ||||
经营范围 | 一般经营项目是:塑胶产品、电子产品、电子设备的销售,国内商业、物资供销业(不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决定需前置审批的项目)。,许可经营项目是: |
序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 |
---|---|---|---|---|
1 |
|
100% | (人民币)4.0000万元 |
序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
---|
地址:广东省深圳市宝安区前进二路132号宝兴工业区七栋
联系人:杨华荣
证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
---|