法定代表人 |
|
经营状态 | 开业 | 天眼评分 |
评分6714 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注册资本 | 500万人民币 | 人员规模 | 小于50人 | ||
实缴资本 | 0 | 工商注册号 | 440106000179386 | 组织机构代码 | 79347456-3 |
统一社会信用代码 | 91440101793474563G | 纳税人识别号 | 91440101793474563G | 营业期限 | |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 行业 | 金属制品业 | 核准日期 | |
参保人数 | 2 | 登记机关 | 广州市黄埔区市场和质量监督管理局 | ||
曾用名 | 广州市榕业阀门有限公司; | 英文别称 | |||
注册地址 | 广州经济技术开发区映林二街1号(A-6栋) | ||||
经营范围 | 阀门和旋塞制造;泵及真空设备制造;机械零部件加工;机械配件批发;机械配件零售;压力管道及配件的制造;建筑装饰及水暖管道零件制造;五金配件制造、加工;金属软管制造;金属制卫浴水暖器具制造;金属建筑装饰材料制造;消防设备、器材的零售;通用机械设备零售;消防设备、器材的批发;环保设备批发;冶金专用设备制造;消防设备、器材的制造;钢管制造、加工;五金产品批发;五金零售;制冷、空调设备制造;仪器仪表批发; |
序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
---|
地址:中国 广东 广州 棠东商业大厦1A60室
联系人:陈国中
证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
---|