法定代表人 |
|
经营状态 | 开业 | 天眼评分 |
评分3771 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注册资本 | 50万人民币 | 人员规模 | - | ||
实缴资本 | 工商注册号 | 370724300008197 | 组织机构代码 | MA3CQM0U-0 | |
统一社会信用代码 | 91370724MA3CQM0U0K | 纳税人识别号 | 91370724MA3CQM0U0K | 营业期限 | |
企业类型 | 个人独资企业 | 行业 | 通用设备制造业 | 核准日期 | |
参保人数 | 0 | 登记机关 | 临朐县市场监督管理局 | ||
曾用名 | 英文别称 | ||||
注册地址 | 临朐县东城街办徐家上庄村羊临路东侧 | ||||
经营范围 | 烘干设备、磁电设备、金属加工机械设计、制造、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 |
---|---|---|---|---|
1 |
|
100% | 50万人民币 |
序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
---|
地址:中国 山东 潍坊 徐上路1007号
联系人:马涛  
证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
---|