法定代表人 |
|
经营状态 | 开业 | 天眼评分 |
评分5335 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注册资本 | 50万人民币 | 人员规模 | 小于50人 | ||
实缴资本 | 50万人民币 | 工商注册号 | 370781200008735 | 组织机构代码 | 69542354-3 |
统一社会信用代码 | 913707816954235432 | 纳税人识别号 | 913707816954235432 | 营业期限 | |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 行业 | 其他制造业 | 核准日期 | |
参保人数 | 5 | 登记机关 | 青州市市场监督管理局 | ||
曾用名 | 英文别称 | ||||
注册地址 | 青州市王府办事处北西关村(尧王变电站北邻) | ||||
经营范围 | 液态灌装设备、水处理设备及配件制造.销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
---|
地址:中国 山东 潍坊 山东省潍坊青州市水源路888号
联系人:王有全  
证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
---|