法定代表人 |
|
经营状态 | 开业 | 天眼评分 |
评分7739 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注册资本 | 2000万人民币 | 人员规模 | 小于50人 | ||
实缴资本 | 510万人民币 | 工商注册号 | 370100200048667 | 组织机构代码 | 74099697-4 |
统一社会信用代码 | 91370112740996974W | 纳税人识别号 | 91370112740996974W | 营业期限 | |
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 行业 | 批发业 | 核准日期 | |
参保人数 | 20 | 登记机关 | 济南市历城区市场监督管理局 | ||
曾用名 | 英文别称 | Jinan Shuguang Technology Co.,Ltd. | |||
注册地址 | 济南市历城区山大北路54号0704室 | ||||
经营范围 | 计算机及外围设备、制冷设备、计算机机房设备(不含特种设备、电力设施)的销售、安装、技术服务;发电机组、应急发电车的生产、组装、销售、安装、维修保养、租赁(不含融资性租赁);机电设备、动力水泵设备、应急照明设备的销售、安装;噪音污染治理服务;计算机网络技术、通讯技术、机电技术的开发、转让、咨询、维修、服务;建筑智能化工程、电子工程、装饰装修工程、安防工程、消防工程、机电设备安装工程(不含特种设备、电力设施)(以上项目凭资质证经营);计算机软件开发;计算机系统集成;钛白粉、碳酸钙、碳酸锶的批发、零售;进出口业务以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 100% | 2000万元 | 2052-11-04 |
序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
---|
地址:济南市天桥区历山北路198号D-112室
联系人:周天波(先生)
证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
---|