法定代表人 |
|
经营状态 | 开业 | 天眼评分 |
评分5848 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注册资本 | 101万人民币 | 人员规模 | 小于50人 | ||
实缴资本 | 101万人民币 | 工商注册号 | 370811200026954 | 组织机构代码 | 07575796-4 |
统一社会信用代码 | 91370811075757964A | 纳税人识别号 | 91370811075757964A | 营业期限 | |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 行业 | 批发业 | 核准日期 | |
参保人数 | 1 | 登记机关 | 济宁高新技术产业开发区市场监督管理局 | ||
曾用名 | 英文别称 | ||||
注册地址 | 山东省济宁市高新区柳行街道办事处凯旋路圣华工业园5号商铺 | ||||
经营范围 | 工矿机械设备及配件;工程机械设备及配件、建筑机械设备及配件、电气设备、通用机械(不含特种设备)、汽车配件、钢材、建材(不含木材)、金属材料、家用电器、化工产品(不含化学危险品)、五金交电、电线电缆、阀门、仪器仪表、普通劳保用品的销售;通用机械的安装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
---|
地址:济宁市红星西路49号
联系人:张扬(先生)
证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
---|