法定代表人 |
|
经营状态 | 存续 | 天眼评分 |
评分6337 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注册资本 | 315万人民币 | 人员规模 | - | ||
实缴资本 | 269.1万人民币 | 工商注册号 | 310116002393026 | 组织机构代码 | 57417058-6 |
统一社会信用代码 | 913101165741705867 | 纳税人识别号 | 913101165741705867 | 营业期限 | |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 行业 | 通用设备制造业 | 核准日期 | |
参保人数 | 0 | 登记机关 | 金山区市场监督管理局 | ||
曾用名 | 英文别称 | Shanghai Hongfa Valve Co.,Ltd. | |||
注册地址 | 上海市金山区枫泾镇环东一路65弄3号1901室 | ||||
经营范围 | 阀门,金属材料,建筑材料,五金交电,日用百货,服装服饰,卫生洁具,电子产品,办公设备,通信设备及相关产品,计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品),消防器材,机电产品,管道配件,泵,通用机械配件销售,从事“机械设备、阀门、机电控制设备技术领域内技术开发、技术咨询、技术服务(除特种设备),从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
---|
地址:
联系人:陈扬
证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
---|