法定代表人 |
|
经营状态 | 存续 | 天眼评分 |
评分5335 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注册资本 | 50万人民币 | 人员规模 | - | ||
实缴资本 | 10万人民币 | 工商注册号 | 310116002509410 | 组织机构代码 | 58523750-4 |
统一社会信用代码 | 913101165852375047 | 纳税人识别号 | 913101165852375047 | 营业期限 | |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 行业 | 通用设备制造业 | 核准日期 | |
参保人数 | 0 | 登记机关 | 金山区市场监督管理局 | ||
曾用名 | 英文别称 | Shanghai Chenjing Fluid Machinery&Equipment Co.,Ltd. | |||
注册地址 | 上海市金山区山阳镇浦卫公路16393号2幢1118室 | ||||
经营范围 | 流体机械设备,水泵,阀门,五金交电,管道配件,仪器仪表销售,机械设备(除特种设备)安装维修,从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 |
---|---|---|---|---|
1 |
|
100% | 50万元 | 2011-11-03 |
序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
---|
地址:奉贤区大叶公路金碧路交
联系人:范茜茜(女士)
证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
---|