法定代表人 |
|
经营状态 | 存续 | 天眼评分 |
评分6714 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注册资本 | 500万人民币 | 人员规模 | 小于50人 | ||
实缴资本 | 50万人民币 | 工商注册号 | 420111000073204 | 组织机构代码 | 68540979-9 |
统一社会信用代码 | 91420111685409799M | 纳税人识别号 | 91420111685409799M | 营业期限 | |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 行业 | 仪器仪表制造业 | 核准日期 | |
参保人数 | 1 | 登记机关 | 武汉东湖新技术开发区市场监督管理局 | ||
曾用名 | 英文别称 | ||||
注册地址 | 武汉市东湖新技术开发区华师园北路18号博翰科技光电子信息产业基地二期2栋A单元15层04号 | ||||
经营范围 | 自动化控制设备、机电设备、五金交电、金属材料、电线电缆、建筑材料、电气产品、仪器仪表的销售;工业自动化设备工程安装。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动) |
序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 |
---|---|---|---|---|
1 |
|
100% | 500万元 | 2039-12-31 |
序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
---|
地址:
联系人:梁
证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
---|