法定代表人 |
|
经营状态 | 存续 | 天眼评分 |
评分6714 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注册资本 | 500万人民币 | 人员规模 | 小于50人 | ||
实缴资本 | 50万人民币 | 工商注册号 | 310112000980730 | 组织机构代码 | 55592812-8 |
统一社会信用代码 | 91310112555928128G | 纳税人识别号 | 91310112555928128G | 营业期限 | |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 行业 | 批发业 | 核准日期 | |
参保人数 | 19 | 登记机关 | 闵行区市场监督管理局 | ||
曾用名 | 英文别称 | Shanghai Qiongju Industry Co.,Ltd. | |||
注册地址 | 上海市闵行区元江路5500号第1幢2926室 | ||||
经营范围 | 一般项目:包装专用设备销售;包装材料及制品销售;金属切割及焊接设备销售;金属材料销售;机床功能部件及附件销售;智能机器人销售;工业机器人安装、维修;图文设计制作;仪器仪表修理;印刷专用设备制造;机械设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;办公设备销售;会议及展览服务;机械设备租赁;电子、机械设备维护(不含特种设备);货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
---|
地址:上海闵行区祥云路58号
联系人:韦君
证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
---|