法定代表人 |
|
经营状态 | 开业 | 天眼评分 |
评分5335 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注册资本 | 50万人民币 | 人员规模 | - | ||
实缴资本 | 50万人民币 | 工商注册号 | 370881200015575 | 组织机构代码 | 05498311-0 |
统一社会信用代码 | 91370881054983110W | 纳税人识别号 | 91370881054983110W | 营业期限 | |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 行业 | 批发业 | 核准日期 | |
参保人数 | 0 | 登记机关 | 曲阜市市场监督管理局 | ||
曾用名 | 英文别称 | ||||
注册地址 | 山东省济宁市曲阜市书院街道104国道白陶铁路北路西 | ||||
经营范围 | 一般项目:专用设备制造(不含许可类专业设备制造);农业机械制造;矿山机械制造;矿山机械销售;农林牧渔机械配件制造;建筑工程用机械制造;建筑工程用机械销售;农林牧渔机械配件销售;机械零件、零部件加工;通用零部件制造;机械设备研发;机械设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 |
---|---|---|---|---|
1 |
|
100% | 50万元 | 2012-10-29 |
序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
---|
地址:曲阜市金仓庚商业街
联系人:颜颜
证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
---|