法定代表人 |
|
经营状态 | 存续 | 天眼评分 |
评分4796 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注册资本 | 20万人民币 | 人员规模 | 小于50人 | ||
实缴资本 | 20万人民币 | 工商注册号 | 330381000149912 | 组织机构代码 | 58903792-1 |
统一社会信用代码 | 913303815890379211 | 纳税人识别号 | 913303815890379211 | 营业期限 | |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 行业 | 专用设备制造业 | 核准日期 | |
参保人数 | 3 | 登记机关 | 瑞安市市场监督管理局 | ||
曾用名 | 英文别称 | ||||
注册地址 | 瑞安市飞云街道横河工业区 | ||||
经营范围 | 橡塑机械、橡胶机械、塑料机械及其配件加工、制造、销售;货物进出口、技术进出口 |
序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
---|
地址:瑞安市工业区
联系人:牛林
证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
---|