法定代表人 |
|
经营状态 | 存续 | 天眼评分 |
评分3822 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注册资本 | 10人民币 | 人员规模 | |||
实缴资本 | 工商注册号 | 331021610046228 | 组织机构代码 | MA2G1299-7 | |
统一社会信用代码 | 92331021MA2G12997U | 纳税人识别号 | 92331021MA2G12997U | 营业期限 | |
企业类型 | 个体工商户 | 行业 | 通用设备制造业 | 核准日期 | |
参保人数 | 0 | 登记机关 | 玉环市市场监督管理局 | ||
曾用名 | 英文别称 | ||||
注册地址 | 玉环市清港镇桥南街30号 | ||||
经营范围 | 机床、液压工具、电动工具、风动工具、机械零部件制造及销售。 |
序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 |
---|
序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
---|
地址:浙江省台州市玉环县清港镇工业区
联系人:林鉴跃(先生)
证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
---|