法定代表人 |
|
经营状态 | 存续 | 天眼评分 |
评分6836 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注册资本 | 700万人民币 | 人员规模 | 小于50人 | ||
实缴资本 | 700万人民币 | 工商注册号 | 410199100016997 | 组织机构代码 | 67289591-9 |
统一社会信用代码 | 914101006728959195 | 纳税人识别号 | 914101006728959195 | 营业期限 | |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 行业 | 通用设备制造业 | 核准日期 | |
参保人数 | 5 | 登记机关 | 郑州市高新技术产业开发区市场监督管理局 | ||
曾用名 | 英文别称 | Zhengzhou Gongda Heavy Industry Machinery Co.,Ltd. | |||
注册地址 | 郑州高新技术产业开发区红松路36号院1幢4层21号 | ||||
经营范围 | 机械设备制造、销售;货物进出口,技术进出口(国家法律、法规禁止的,不得经营;应经审批的未获批准前不得经营)。 |
序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-10-26 | 垂直风洞常温增压风匀设备 | 发明专利 | CN202111249556.0 | CN113797559A | 2021-12-17 |
地址:
联系人:张云 (小姐)
证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
---|