法定代表人 |
|
经营状态 | 存续 | 天眼评分 |
评分5335 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注册资本 | 50万人民币 | 人员规模 | - | ||
实缴资本 | 50万人民币 | 工商注册号 | 321283000102374 | 组织机构代码 | 68587604-7 |
统一社会信用代码 | 91321283685876047H | 纳税人识别号 | 91321283685876047H | 营业期限 | |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 行业 | 通用设备制造业 | 核准日期 | |
参保人数 | 0 | 登记机关 | 泰兴市行政审批局 | ||
曾用名 | 英文别称 | ||||
注册地址 | 泰兴市滨江镇马甸晶莹路北侧 | ||||
经营范围 | 液压元件、小型搬运车辆、电动叉车、剪叉升降台电动车、机械配件制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
---|
地址:中国 江苏 泰兴市 泰兴市马甸镇
联系人:常建
证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
---|