法定代表人 |
|
经营状态 | 存续 | 天眼评分 |
评分5839 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注册资本 | 100万人民币 | 人员规模 | 小于50人 | ||
实缴资本 | 100万人民币 | 工商注册号 | 410199000046477 | 组织机构代码 | 06645193-9 |
统一社会信用代码 | 91410100066451939K | 纳税人识别号 | 91410100066451939K | 营业期限 | |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 行业 | 研究和试验发展 | 核准日期 | |
参保人数 | 2 | 登记机关 | 郑州市高新技术产业开发区市场监督管理局 | ||
曾用名 | 英文别称 | Zhengzhou Shanke Machinery Equipment Co.,Ltd. | |||
注册地址 | 郑州市高新技术产业开发区国槐街69号1幢1单元15层1533号 | ||||
经营范围 | 机械设备及配件的技术研究、销售;货物进出口、技术进出口。 |
序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
---|
地址:
联系人:鹿小姐
证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
---|