法定代表人 |
|
经营状态 | 存续 | 天眼评分 |
评分6150 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注册资本 | 200万人民币 | 人员规模 | 小于50人 | ||
实缴资本 | 10万人民币 | 工商注册号 | 310228001035865 | 组织机构代码 | 66602722-6 |
统一社会信用代码 | 91310116666027226Y | 纳税人识别号 | 91310116666027226Y | 营业期限 | |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 行业 | 批发业 | 核准日期 | |
参保人数 | 4 | 登记机关 | 金山区市场监管局 | ||
曾用名 | 英文别称 | Shanghai Changyang Liquid Control Equipment Co.,Ltd. | |||
注册地址 | 上海市金山区亭林镇大通路49号-16幢202室 | ||||
经营范围 | 气动液压设备,机械设备及配件,仪器仪表,机电产品,电子元器件,气动工具,五金机电,五金电器,电动工具,电器成套设备,制冷设备,净化设备,光电产品,压缩机及配件,办公自动化设备,流体控制成套设备及配件,服装服饰,针纺织品,通信设备销售,机械设备安装维修。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
---|
地址:银都路2688号28幢308室
联系人:郝成松
证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
---|