法定代表人 |
|
经营状态 | 注销 | 天眼评分 |
评分4940 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注册资本 | 2万人民币 | 人员规模 | |||
实缴资本 | 工商注册号 | 441900604100675 | 组织机构代码 | ||
统一社会信用代码 | 纳税人识别号 | 营业期限 | |||
企业类型 | 个体工商户 | 行业 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 核准日期 | |
参保人数 | 0 | 登记机关 | 东莞市市场监督管理局 | ||
曾用名 | 英文别称 | ||||
注册地址 | 东莞市长安镇上沙S358省道1238号 | ||||
经营范围 | 销售:液压配件、电器配件、灌装润滑油(不含化学危险品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 |
---|
序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
---|
地址:东莞市长安镇上沙1238号
联系人:徐焕如经理(先生)
证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
---|