法定代表人 |
|
经营状态 | 存续 | 天眼评分 |
评分6714 |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注册资本 | 500万人民币 | 人员规模 | 小于50人 | ||
实缴资本 | 500万人民币 | 工商注册号 | 120107000006792 | 组织机构代码 | 10360705-9 |
统一社会信用代码 | 91120116103607059Y | 纳税人识别号 | 91120116103607059Y | 营业期限 | |
企业类型 | 有限责任公司 | 行业 | 通用设备制造业 | 核准日期 | |
参保人数 | 4 | 登记机关 | 天津滨海高新技术产业开发区市场监督管理局 | ||
曾用名 | 天津市塘沽阀门厂;天津市塘沽电器厂; | 英文别称 | Tianjin Tanggu Valve Co.,Ltd. | ||
注册地址 | 天津市塘沽海洋高新技术开发区燕山道228号 | ||||
经营范围 | 阀门及零部件制造、加工、销售;电器元件制造、销售;自有房屋租赁;劳务服务;日用百货、五金、交电销售;普通货物运输;对外贸易经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 |
---|---|---|---|---|
1 |
|
30.6% | 153万元 | 2004-11-24 |
2 |
|
6% | 30万元 | 2099-01-31 |
3 |
|
5.2% | 26万元 | 2099-01-31 |
4 |
|
3% | 15万元 | 2099-01-31 |
5 |
|
3% | 15万元 | |
6 |
|
3% | 15万元 | 2099-01-31 |
7 |
|
2.5% | 12.5万元 | 2004-11-24 |
8 |
|
2.4% | 12万元 | 2099-01-31 |
9 |
|
2.4% | 12万元 | 2004-11-24 |
10 |
|
2.2% | 11万元 | 2004-11-24 |
11 |
|
2% | 10万元 | 2004-11-24 |
12 |
|
2% | 10万元 | 2099-01-31 |
13 |
|
2% | 10万元 | 2099-01-31 |
14 |
|
1.6% | 8万元 | 2099-01-31 |
15 |
|
1.6% | 8万元 | 2099-01-31 |
16 |
|
1.2% | 6万元 | 2099-01-31 |
17 |
|
1% | 5万元 | 2004-11-24 |
18 |
|
1% | 5万元 | 2099-01-31 |
19 |
|
1% | 5万元 | 2099-01-31 |
20 |
|
1% | 5万元 | 2099-01-31 |
序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2013-12-11 | 一种新型软密封偏心蝶阀 | 发明专利 | CN201310664783.9 | CN104712777A | 2015-06-17 |
2 | 2013-12-11 | 防内漏截止阀密封装置 | 发明专利 | CN201310664376.8 | CN104712767A | 2015-06-17 |
3 | 2013-12-10 | 一种新型平衡阀阀芯支撑装置 | 发明专利 | CN201310662820.2 | CN104696560A | 2015-06-10 |
4 | 2013-12-10 | 一种不泄漏蝶阀密封结构 | 发明专利 | CN201310660570.9 | CN104696535A | 2015-06-10 |
5 | 2013-12-10 | 新型阀门轴固定密封座 | 发明专利 | CN201310660794.X | CN104696533A | 2015-06-10 |
地址:天津塘沽
联系人:贾海燕销售主管(先生)
证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
---|