法定代表人 |
|
经营状态 | 存续 | 天眼评分 |
评分7400 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注册资本 | 500万人民币 | 人员规模 | 小于50人 | ||
实缴资本 | 120万人民币 | 工商注册号 | 310228001045344 | 组织机构代码 | 66778379-5 |
统一社会信用代码 | 913101166677837959 | 纳税人识别号 | 913101166677837959 | 营业期限 | |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 行业 | 通用设备制造业 | 核准日期 | |
参保人数 | 7 | 登记机关 | 金山区市场监管局 | ||
曾用名 | 英文别称 | Shanghai Hengbin Liquid Control Equipment Co.,Ltd. | |||
注册地址 | 上海市金山区金山卫镇新卫公路838号6号楼24室 | ||||
经营范围 | 流体控制设备,电动气动阀门,水泵,机电设备(除特种设备),暖通设备,五金交电,消防器材,电子产品,仪器仪表,工业驱动装置,工业自动化控制设备,金属材料,装潢材料,化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品),卫生洁具,软管销售,管道工程(除特种设备)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-10-18 | 一种新型反渗透增压器 | 发明专利 | CN201610908298.5 | CN106268326A | 2017-01-04 |
地址:上海市闸北区高平路777号永新国际广场711
联系人:何传武
证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
---|