法定代表人 |
|
经营状态 | 存续 | 天眼评分 |
评分6714 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注册资本 | 500万人民币 | 人员规模 | - | ||
实缴资本 | 50万人民币 | 工商注册号 | 420621000025094 | 组织机构代码 | 56834221-4 |
统一社会信用代码 | 91420607568342214F | 纳税人识别号 | 91420607568342214F | 营业期限 | |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 行业 | 金属制品、机械和设备修理业 | 核准日期 | |
参保人数 | 0 | 登记机关 | 襄阳市襄州区市场监督管理局 | ||
曾用名 | 英文别称 | ||||
注册地址 | 襄阳市襄州区邓城生资市场6号东门至配电柜(30栋1号北面) | ||||
经营范围 | 叉车、工程机械销售、租赁、维修;叉车配件生产、销售;二手叉车及工程机械购销;大中型货车维修;汽车零部件、五金交电、润滑油销售;电瓶回收。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)** |
序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
---|
地址:
联系人:
证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
---|