法定代表人 |
|
经营状态 | 开业 | 天眼评分 |
评分5335 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注册资本 | 50万人民币 | 人员规模 | - | ||
实缴资本 | 50万人民币 | 工商注册号 | 442000000537878 | 组织机构代码 | 58635071-X |
统一社会信用代码 | 9144200058635071X7 | 纳税人识别号 | 9144200058635071X7 | 营业期限 | |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 行业 | 通用设备制造业 | 核准日期 | |
参保人数 | 0 | 登记机关 | 中山市市场监督管理局 | ||
曾用名 | 英文别称 | ||||
注册地址 | 中山市东区白沙湾第二工业区C2幢二楼 | ||||
经营范围 | 生产、加工、销售:数控机械设备及零配件;维修:数控机械设备;销售:数控机械设备及零配件、建筑材料、机械设备、绿化苗木;承接:园林绿化工程、室内外装饰工程、水电安装工程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
---|
地址:中山市火炬开发区中山港大道板埔路1号
联系人:谢应华(先生)
证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
---|