法定代表人 |
|
经营状态 | 存续 | 天眼评分 |
评分5839 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注册资本 | 100万人民币 | 人员规模 | - | ||
实缴资本 | 0 | 工商注册号 | 440306107257730 | 组织机构代码 | 06858363-6 |
统一社会信用代码 | 91440300068583636L | 纳税人识别号 | 91440300068583636L | 营业期限 | |
企业类型 | 有限责任公司 | 行业 | 仪器仪表制造业 | 核准日期 | |
参保人数 | 0 | 登记机关 | 宝安局 | ||
曾用名 | 英文别称 | Shenzhen Kaiyuan Machinery Equipment Co.,Ltd. | |||
注册地址 | 深圳市宝安区西乡街道共乐社区宝乐新村1巷A1号908 | ||||
经营范围 | 一般经营项目是:工业自动化设备、光机电一体化产品的研发与销售;国内贸易,货物及技术进出口;提供机械设备的施工、安装、调试、改造、维养、技术咨询服务。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定须经批准的项目),许可经营项目是:工业自动化设备、光机电一体化产品的生产。 |
序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
---|
地址:
联系人:赵 (先生)
证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
---|