沈阳金丰春航空科技有限公司成立于2013年投入760万元,专业从事无人机研发、设计、生产、销售及服务。是一家集农业植保无人机的研发、生产、无人机驾驶员培训、植保作业服务,于一体的的综合性*,公司致力于无人机的广泛应用,目前已开发出具有*自主知识产权的无人直升机3款(JF-D10、JF-D5、JF-Y10),并将进一步加大投入,正努力研制更新、更易操控的机型。未来,我们将更加努力,以创新和研发为核心,培养具有高品质的团队,创造更优秀更具竞争力的产品,推动无人机的事业迈上新台阶。
查看详细法定代表人 |
|
经营状态 | 存续 | 天眼评分 |
评分7739 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注册资本 | 2000万人民币 | 人员规模 | 小于50人 | ||
实缴资本 | 1286.0435万人民币 | 工商注册号 | 210133000061303 | 组织机构代码 | 07150554-0 |
统一社会信用代码 | 91210103071505540U | 纳税人识别号 | 91210103071505540U | 营业期限 | |
企业类型 | 其他有限责任公司 | 行业 | 研究和试验发展 | 核准日期 | |
参保人数 | 6 | 登记机关 | 沈阳市沈北新区市场监督管理局 | ||
曾用名 | 英文别称 | ||||
注册地址 | 辽宁省沈阳市沈北新区富阳路2-2号3楼342房间 | ||||
经营范围 | 许可项目:农药批发,农药零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:工业机器人制造,特殊作业机器人制造,工业机器人安装、维修,智能机器人销售,工业机器人销售,智能机器人的研发,工业设计服务,农业机械服务,农作物病虫害防治服务,农业专业及辅助性活动,农作物栽培服务,林业有害生物防治服务,林业专业及辅助性活动,林业机械服务,智能农业管理,智能无人飞行器制造,农林牧副渔业专业机械的安装、维修,农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务,机械设备销售,智能农机装备销售,农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子),农业机械销售,农、林、牧、副、渔业专业机械的销售,工业自动控制系统装置销售,工业控制计算机及系统销售,电子产品销售,信息技术咨询服务,与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,生物农药技术研发,生物有机肥料研发,3D打印服务,机械设备研发,农业机械制造,专用设备制造(不含许可类专业设备制造),通用设备制造(不含特种设备制造)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 |
---|---|---|---|---|
1 |
|
27% | 540万元 | 2063-06-30 |
2 |
|
26% | 520万元 | 2063-06-30 |
3 | 24% | 480万元 | 2063-06-30 | |
4 |
|
14.79% | 295.72万元 | 2063-06-30 |
5 |
|
5.32% | 106.4万元 | 2063-06-30 |
6 |
|
0.58% | 11.6万元 | 2063-06-30 |
7 |
|
0.38% | 7.6万元 | 2063-06-30 |
8 |
|
0.38% | 7.6万元 | 2063-06-30 |
9 |
|
0.28% | 5.6万元 | 2063-06-30 |
10 |
|
0.2% | 4万元 | 2063-06-30 |
11 |
|
0.2% | 4万元 | 2063-06-30 |
12 |
|
0.18% | 3.6万元 | 2063-06-30 |
13 |
|
0.18% | 3.6万元 | 2063-06-30 |
14 |
|
0.15% | 3万元 | 2063-06-30 |
15 |
|
0.15% | 3万元 | 2063-06-30 |
16 |
|
0.11% | 2.28万元 | 2063-06-30 |
17 |
|
0.05% | 1万元 | 2063-06-30 |
18 |
|
0.05% | 1万元 | 2063-06-30 |
序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-01-24 | 无人机式自动剪枝采种装置 | 发明专利 | CN202210078883.2 | CN114258791A | 2022-04-01 |
2 | 2022-01-24 | 无人机式自动剪枝采种装置 | 发明专利 | CN202210078885.1 | CN115176613A | 2022-10-14 |
3 | 2019-12-12 | 赤眼蜂蜂巢 | 发明专利 | CN201911271616.1 | CN110810350A | 2020-02-21 |
4 | 2019-01-23 | 一种用于投放蜂巢的投放系统 | 发明专利 | CN201910065281.1 | CN109573039A | 2019-04-05 |
5 | 2019-01-23 | 一种用于投放赤眼蜂蜂巢的投放系统 | 发明专利 | CN201910064780.9 | CN109625271A | 2019-04-16 |
6 | 2018-11-27 | 一种生物投放容器 | 发明专利 | CN201811428914.2 | CN109315360A | 2019-02-12 |
7 | 2018-02-05 | 一种氢气球飞行装置及飞行系统 | 发明专利 | CN201810114946.9 | CN108100210A | 2023-08-01 |
8 | 2017-11-29 | 无人机及无人运送装置 | 发明专利 | CN201711229170.7 | CN107839888A | 2018-03-27 |
9 | 2017-10-31 | 线路清障无人机及线路清障设备 | 发明专利 | CN201711046796.4 | CN107645142A | 2018-01-30 |
10 | 2017-08-07 | 灭火无人机 | 发明专利 | CN201710667474.5 | CN107261376A | 2017-10-20 |
11 | 2017-06-22 | 生物投放器 | 发明专利 | CN201710479206.0 | CN107691428A | 2022-12-06 |
12 | 2017-05-15 | 容纳装置 | 发明专利 | CN201710340131.8 | CN107691378A | 2023-05-05 |
13 | 2017-05-12 | 容纳装置 | 发明专利 | CN201710334052.6 | CN107410215A | 2017-12-01 |
14 | 2017-04-19 | 生物容器 | 发明专利 | CN201710257200.9 | CN107006434A | 2022-06-28 |
15 | 2017-04-19 | 生物投放器 | 发明专利 | CN201710257599.0 | CN106946057A | 2022-08-12 |
16 | 2016-07-27 | 一种无人机系统专用生物粉剂投放器 | 发明专利 | CN201610595536.1 | CN106628186A | 2017-05-10 |
17 | 2016-01-13 | 多旋翼育种田增产辅助授粉机 | 发明专利 | CN201610020980.0 | CN105494085A | 2017-12-01 |
18 | 2015-11-30 | 赤眼蜂投放器 | 发明专利 | CN201510843174.9 | CN105613483A | 2018-08-28 |
19 | 2015-09-17 | 一种同轴双桨无人机 | 发明专利 | CN201510592425.0 | CN105151291A | 2015-12-16 |
20 | 2014-09-24 | 一种自主飞行无主动力无人机及其飞行方式 | 发明专利 | CN201410492999.6 | CN104192295A | 2015-12-30 |
地址:沈阳市沈河区南顺城路16号7号楼108室
联系人:程光远
证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
---|