法定代表人 |
|
经营状态 | 存续 | 天眼评分 |
评分9335 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注册资本 | 25827.0341万人民币 | 人员规模 | 500-999人 | ||
实缴资本 | 25827.03万人民币 | 工商注册号 | 500113000051692 | 组织机构代码 | 62192394-0 |
统一社会信用代码 | 915001136219239407 | 纳税人识别号 | 915001136219239407 | 营业期限 | |
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 行业 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 核准日期 | |
参保人数 | 924 | 登记机关 | 重庆市巴南区市场监督管理局 | ||
曾用名 | 英文别称 | CHONGQING ZONGSHEN GENERAL POWER MACHINE CO.,LTD. | |||
注册地址 | 重庆市巴南区炒油场 | ||||
经营范围 | 一般项目:设计、开发、生产、销售:发电机及其动力机械产品、通用汽油机及零部件、农业机械、建筑机械、园林机械、林业机具、普通机械、叉车、卡丁车、电器产品及零部件;设计、开发、生产、销售:船用发动机、应用产品及零部件、相关配件,并提供相关售后服务及技术服务,电池销售,电力电子元器件销售,机械电气设备销售,货物进出口,技术进出口,润滑油销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 100% | 25827.0341万元 | 2008-08-18 |
序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-09-06 | 一种作业机具 | 发明专利 | CN202311142919.X | CN116897681A | 2023-10-20 |
2 | 2023-04-12 | 一种组合式农用作业机 | 发明专利 | CN202310387044.3 | CN116267070A | 2023-06-23 |
3 | 2022-06-29 | 一种电启动装置及方法 | 发明专利 | CN202210746683.X | CN114876691A | 2022-08-09 |
4 | 2022-06-29 | 一种发动机发电机的启动装置及方法 | 发明专利 | CN202210746696.7 | CN115045787A | 2022-09-13 |
5 | 2022-06-01 | 一种直流发电机组及充电方法 | 发明专利 | CN202210617517.X | CN114826050A | 2022-07-29 |
6 | 2022-06-01 | 一种智能充电方法及发电机组 | 发明专利 | CN202210617293.2 | CN114938062A | 2022-08-23 |
7 | 2022-06-01 | 一种控制方法、系统、发动机和发电机 | 发明专利 | CN202210617479.8 | CN114837839A | 2023-05-26 |
8 | 2022-05-20 | 发电机组 | 发明专利 | CN202210546166.8 | CN117128090A | 2023-11-28 |
9 | 2022-05-20 | 一种动力系统 | 发明专利 | CN202210546189.9 | CN117128113A | 2023-11-28 |
10 | 2022-05-20 | 一种发动机 | 发明专利 | CN202210546168.7 | CN117128081A | 2023-11-28 |
11 | 2022-04-20 | 一种液体燃料内燃机用油箱 | 发明专利 | CN202210413815.7 | CN116950819A | 2023-10-27 |
12 | 2022-04-20 | 一种油箱 | 发明专利 | CN202210413808.7 | CN116950818A | 2023-10-27 |
13 | 2022-03-16 | 储能电源系统 | 发明专利 | CN202210256385.2 | CN116801524A | 2023-09-22 |
14 | 2022-03-16 | 一种具有防尘防水功能的储能电源散热装置 | 发明专利 | CN202210256384.8 | CN116799350A | 2023-09-22 |
15 | 2022-03-16 | 一种储能电源装置 | 发明专利 | CN202210256394.1 | CN116799351A | 2023-09-22 |
16 | 2022-03-16 | 一种储能电源 | 发明专利 | CN202210256406.0 | CN116806076A | 2023-09-26 |
17 | 2022-03-14 | 一种发动机 | 发明专利 | CN202210245538.3 | CN116792181A | 2023-09-22 |
18 | 2022-02-25 | 一种化油器 | 发明专利 | CN202210174643.2 | CN116696615A | 2023-09-05 |
19 | 2021-11-09 | 一种发电机 | 发明专利 | CN202111316946.5 | CN113864046A | 2021-12-31 |
20 | 2021-11-09 | 一种多燃料切换装置 | 发明专利 | CN202111316899.4 | CN113864069A | 2021-12-31 |
地址:重庆市巴南区宗申工业园
联系人:
证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
---|