法定代表人 |
|
经营状态 | 存续 | 天眼评分 |
评分6328 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注册资本 | 300万人民币 | 人员规模 | 小于50人 | ||
实缴资本 | 300万人民币 | 工商注册号 | 410300110048305 | 组织机构代码 | 76621288-3 |
统一社会信用代码 | 91410300766212883D | 纳税人识别号 | 91410300766212883D | 营业期限 | |
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 行业 | 批发业 | 核准日期 | |
参保人数 | 39 | 登记机关 | 洛阳市市场监督管理局 | ||
曾用名 | 英文别称 | Luoyang Changxing Agricultural Machinery Co.,Ltd. | |||
注册地址 | 洛阳市涧西区建设路156号 | ||||
经营范围 | 农业机械及配件、汽车(不含小轿车)、柴油机、工程机械及配件、钢锭、体育文化用品、工艺美术品(不含文物)的销售;酒、饮料及茶叶的销售(凭有效食品流通许可证经营);机动车修理(凭有效机动车维修经营业务许可证经营);仓储服务(不含危险化学品)。 |
序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 100% | 300万元 | 2019-08-31 |
序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
---|
地址:
联系人:
证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
---|