法定代表人 |
|
经营状态 | 开业 | 天眼评分 |
评分6714 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注册资本 | 500万人民币 | 人员规模 | - | ||
实缴资本 | 0 | 工商注册号 | 370881200032314 | 组织机构代码 | 31042519-4 |
统一社会信用代码 | 91370881310425194M | 纳税人识别号 | 91370881310425194M | 营业期限 | |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 行业 | 专用设备制造业 | 核准日期 | |
参保人数 | 0 | 登记机关 | 曲阜市市场监督管理局 | ||
曾用名 | 英文别称 | ||||
注册地址 | 山东省济宁市曲阜市书院街道办事处双赢路16号 | ||||
经营范围 | 一般项目:农业机械销售;农业机械制造;机械设备销售;机械零件、零部件销售;农林牧副渔业专业机械的制造;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;农林牧渔机械配件制造;农林牧渔机械配件销售;五金产品零售;五金产品批发;畜牧机械制造;畜牧机械销售;环境保护专用设备销售;环境保护专用设备制造;建筑工程用机械制造;建筑工程用机械销售;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 |
---|---|---|---|---|
1 |
|
100% | 500万元 | 2040-04-01 |
序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-01-26 | 一种下料距离可自动调节的玉米播种机 | 发明专利 | CN201810078151.7 | CN108476674A | 2020-12-01 |
地址:
联系人:孔经理
证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
---|