法定代表人 |
|
经营状态 | 注销 | 天眼评分 |
评分6107 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注册资本 | 50万人民币 | 人员规模 | - | ||
实缴资本 | 工商注册号 | 610131100267963 | 组织机构代码 | MA6TY4A1-2 | |
统一社会信用代码 | 91610131MA6TY4A12J | 纳税人识别号 | 91610131MA6TY4A12J | 营业期限 | |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 行业 | 科技推广和应用服务业 | 核准日期 | |
参保人数 | 0 | 登记机关 | 西安市市场监督管理局高新区分局 | ||
曾用名 | 英文别称 | ||||
注册地址 | 西安市高新区锦业路以北绿地海珀香庭项目第1幢2单元17层21702号房 | ||||
经营范围 | 一般经营项目:智能植保喷雾机的销售、维修、调试、租赁;植物保护技术咨询;植物保护防治技术服务:农药(不含危险化学品及杀鼠剂)、肥料的销售。(以上经营范围除国家规定的专控及许可项目) |
序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 100% | 50万元人民币 | 2020-12-31 |
序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
---|
地址:
联系人:田
证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
---|