天鹰兄弟专注于精准农业和智能农用无人机研究与开发,以及无人机飞防、播种、喷洒固态农药和农业数据采集与传输。本公众平台将会不定期发布集团较早资讯,帮助您了解更多植保无人机的较早技术成果及行业发展动态,一起见证农用无人机发展的美好未来!
查看详细法定代表人 |
|
经营状态 | 存续 | 天眼评分 |
评分5876 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注册资本 | 119.8454万人民币 | 人员规模 | - | ||
实缴资本 | 119.8454万人民币 | 工商注册号 | 440307114736196 | 组织机构代码 | 35965516-9 |
统一社会信用代码 | 91440300359655169L | 纳税人识别号 | 91440300359655169L | 营业期限 | |
企业类型 | 有限责任公司 | 行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 核准日期 | |
参保人数 | 0 | 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | ||
曾用名 | 英文别称 | Shenzhen Eagle Brother UAV Innovation Co.,Ltd | |||
注册地址 | 深圳市龙岗区吉华街道甘李路3号恒特美大厦一楼101室 | ||||
经营范围 | 一般经营项目是:无人机的设计和技术开发;无人机技术咨询与服务;无人机系统相关产品及配件的销售;无人机应用软件开发;无人机售后维修服务;国内贸易;货物及技术进出口;病虫害防治;植保服务;农机的销售;农药的销售;种子的销售;化肥的销售;无人机租赁; 园林绿化,园林养护;无人机研发;农业技术服务;农林园林产品、塑料制品、五金工具、劳保用品、烟雾机、超低容量喷雾器、除四害器械、农林机械设备的销售;农情监测、森林防控、应急救援、防务技术、通讯科技、安防科技领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、屏蔽设备销售;电子专用设备销售;机械设备研发;安防设备销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);住房租赁;消防技术服务;消防器材销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:无人机生产与销售;无人机培训;保险兼业代理;卫生用品、消毒用品生产与销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);电子专用设备制造;安防设备制造;核子及核辐射测量仪器制造;安全、消防用金属制品制造 |
序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 |
---|---|---|---|---|
1 |
|
56.9317% | 68.23万元 | 2015-12-24 |
2 | 26.5092% | 31.77万元 | 2015-12-24 | |
3 | 10.4301% | 12.5万元 | 2015-12-24 | |
4 | 5.129% | 6.1469万元 | 2015-12-24 | |
5 | 1% | 1.1985万元 | 2015-12-24 |
序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-05-25 | 一种无人机喷粉装置 | 发明专利 | CN202310599052.4 | CN116639247A | 2023-08-25 |
2 | 2021-09-22 | 一种高效油电混合动力植保无人机系统 | 发明专利 | CN202111104643.7 | CN113697096A | 2021-11-26 |
3 | 2021-08-31 | 一种油电混合动力无人机增程器水冷散热系统 | 发明专利 | CN202111010558.4 | CN113830314A | 2023-03-21 |
4 | 2021-08-30 | 一种全自动加油加药农用无人机的起降平台 | 发明专利 | CN202111004719.9 | CN113619803A | 2023-04-07 |
5 | 2021-08-30 | 一种混合动力无人机增程器控制系统 | 发明专利 | CN202111006491.7 | CN113638812A | 2023-04-25 |
6 | 2020-09-29 | 基于物联网的大数据管理分析系统及方法 | 发明专利 | CN202011057103.3 | CN112185177A | 2021-01-05 |
7 | 2020-05-30 | 一种无人机喷洒装置 | 发明专利 | CN202010480506.2 | CN111674551A | 2020-09-18 |
8 | 2020-05-30 | 折叠连接结构、机臂连接结构及无人机 | 发明专利 | CN202010480492.4 | CN111674548A | 2020-09-18 |
9 | 2018-12-07 | 无人直升机 | 发明专利 | CN201811502432.7 | CN109606671A | 2019-04-12 |
10 | 2017-10-25 | 一种挡板结构及由其构成的电源装置 | 发明专利 | CN201711009289.3 | CN107863470A | 2018-03-30 |
11 | 2017-10-24 | 一种防尘防水的植保无人机主机身结构 | 发明专利 | CN201711002068.3 | CN107792355A | 2023-09-22 |
12 | 2017-09-26 | 一种固体颗粒均匀播撒的装置以及无人机 | 发明专利 | CN201710879731.1 | CN107690897A | 2018-02-16 |
13 | 2016-08-17 | 一种便于收纳的多旋翼飞行器平台 | 发明专利 | CN201610683351.6 | CN106240790A | 2018-09-28 |
14 | 2016-08-11 | 一种无人机及其杆杠式尾桨变距结构 | 发明专利 | CN201610658375.6 | CN106081102A | 2016-11-09 |
15 | 2016-08-11 | 一种无人机及其喷管的独立悬挂减震装置 | 发明专利 | CN201610658630.7 | CN106081118A | 2018-09-28 |
地址:深圳市龙岗区李朗甘李三路恒特美科技大厦1-11层
联系人:肖燕
证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
---|