苏州久富公司生产 插秧机 育秧机
查看详细法定代表人 |
|
经营状态 | 存续 | 天眼评分 |
评分7399 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注册资本 | 1130.434782万人民币 | 人员规模 | 100-499人 | ||
实缴资本 | 1130.434721万人民币 | 工商注册号 | 320594000241680 | 组织机构代码 | 05189592-4 |
统一社会信用代码 | 91320594051895924F | 纳税人识别号 | 91320594051895924F | 营业期限 | |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 行业 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | 核准日期 | |
参保人数 | 203 | 登记机关 | 苏州市吴江区行政审批局 | ||
曾用名 | 英文别称 | Suzhou Jofae Agricultural Machinery Co.,Ltd. | |||
注册地址 | 吴江经济技术开发区江兴东路551号 | ||||
经营范围 | 研发、生产、销售:插秧机、其他农业机械、烘干设备、小型通用发动机;研发多功能飞行器;研发、销售:模具、工装夹具、机电产品,并提供相关售后服务;道路普通货物运输(危险品除外);自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:喷涂加工;非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 |
---|---|---|---|---|
1 |
|
33.9379% | 383.6459万元 | 2012-08-29 |
2 |
|
29.2383% | 330.5199万元 | 2016-04-26 |
3 | 13.3238% | 150.6174万元 | 2017-07-01 | |
4 |
|
9.1369% | 103.2871万元 | 2018-04-26 |
5 | 3.8462% | 43.478261万元 | 2020-12-01 | |
6 |
|
3.2051% | 36.231884万元 | 2018-04-01 |
7 | 2.5641% | 28.985507万元 | 2018-04-01 | |
8 | 1.9231% | 21.73913万元 | 2018-04-01 | |
9 |
|
1.614% | 18.2457万元 | 2012-08-29 |
10 |
|
1.2105% | 13.684万元 | 2016-04-26 |
序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-08-23 | 收割机及其驾驶室 | 发明专利 | CN202311063507.7 | CN116918576A | 2023-10-24 |
2 | 2023-07-14 | 水田作业机及其插秧装置 | 发明专利 | CN202310865716.7 | CN116897654A | 2023-10-20 |
3 | 2023-06-28 | 农机离合装置及插秧机 | 发明专利 | CN202310777590.8 | CN116592123A | 2023-08-15 |
4 | 2022-12-29 | 一种摊匀机构及集粮箱 | 发明专利 | CN202211709102.1 | CN115956437A | 2023-04-14 |
5 | 2022-10-24 | 一种插秧机集成式操纵系统及插秧机 | 发明专利 | CN202211307359.4 | CN115720750A | 2023-03-03 |
6 | 2022-07-15 | 一种带有锁止器的联合收割机 | 发明专利 | CN202210835402.8 | CN115024082A | 2022-09-09 |
7 | 2021-12-29 | 割台作业参数的控制方法、控制装置及联合收获机 | 发明专利 | CN202111634436.2 | CN114303621A | 2022-04-12 |
8 | 2021-09-24 | 一种发动机保护模块、发动机控制系统及发动机控制方法 | 发明专利 | CN202111123814.0 | CN113623045A | 2021-11-09 |
9 | 2021-09-09 | 一种联合收割机活动卸粮口机构、卸粮装置及收割机 | 发明专利 | CN202111055162.1 | CN113575100A | 2021-11-02 |
10 | 2021-05-25 | 一种联合收割机远程故障监测系统 | 发明专利 | CN202110569427.3 | CN113287410A | 2021-08-24 |
11 | 2021-04-16 | 一种设有安全保护的平地辊传动机构及平地辊机构、插秧机 | 发明专利 | CN202110410322.3 | CN115211253A | 2022-10-21 |
12 | 2020-12-31 | 后桥悬挂装置及水田作业机 | 发明专利 | CN202011627690.5 | CN112644239A | 2021-04-13 |
13 | 2020-03-23 | 一种正反转双向输送的切换装置及稻麦联合收割机 | 发明专利 | CN202010205775.8 | CN111226573A | 2020-06-05 |
14 | 2019-12-31 | 一种切割器及稻麦联合收割机 | 发明专利 | CN201911418397.5 | CN111034453A | 2020-04-21 |
15 | 2019-12-31 | 一种切割器及稻麦联合收割机 | 发明专利 | CN201911408811.4 | CN111083988A | 2020-05-01 |
16 | 2019-12-02 | 一种导苗器、宽窄行插秧机秧苗输送系统及宽窄行插秧机 | 发明专利 | CN201911211815.3 | CN110731146A | 2020-01-31 |
17 | 2018-11-16 | 水田作业机 | 发明专利 | CN201811364216.0 | CN109263464A | 2020-12-04 |
18 | 2016-08-10 | 一种联合收割机谷物含水率在线检测装置及方法 | 发明专利 | CN201610655109.8 | CN106198885A | 2019-04-30 |
19 | 2016-02-29 | 一种导苗秧门及插秧机 | 发明专利 | CN201610111218.3 | CN105660015A | 2017-12-15 |
20 | 2015-09-21 | 一种多功能收割机 | 发明专利 | CN201510598686.3 | CN105144977A | 2017-10-27 |
地址:苏州工业园区新泽路477号
联系人:陈浩
证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
---|