法定代表人 |
|
经营状态 | 存续 | 天眼评分 |
评分7739 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注册资本 | 2000万人民币 | 人员规模 | - | ||
实缴资本 | 180万人民币 | 工商注册号 | 130185000000259 | 组织机构代码 | 66369093-8 |
统一社会信用代码 | 911301026636909380 | 纳税人识别号 | 911301026636909380 | 营业期限 | |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 行业 | 通用设备制造业 | 核准日期 | |
参保人数 | 0 | 登记机关 | 栾城区市场监督管理局 | ||
曾用名 | 英文别称 | ||||
注册地址 | 河北省石家庄市栾城区油通村中心大街与乏段路交叉口西行300米路南 | ||||
经营范围 | 泵及配件、成套设备的加工、生产及销售(属单一项目的金属表面处理及热处理加工除外);电机、阀门、五金机电、线材、钢材、橡胶制品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)** |
序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 |
---|---|---|---|---|
1 |
|
100% | 300万元1700.0万元 | 2010-08-262050-12-31 |
序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
---|
地址:
联系人:李欢
证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
---|