关于印发辽宁省2023年省财政黑土地保护项目实施方案的通知
市县别 | 项目实施规模 | 监测评价 | |||
合计 | 秸秆还田+有机肥还田 | 秸秆还田 | 监测点数量 | 评价点数量 | |
总计 | 500 | 100 | 400 | 11 | 100 |
沈阳市 | 125 | 10 | 115 | 1 | 10 |
新民市 | 40 | —— | 40 | —— | —— |
辽中区 | 27 | —— | 27 | —— | —— |
康平县 | 19 | —— | 19 | —— | —— |
法库县 | 39 | 10 | 29 | 1 | 10 |
鞍山市 | 67 | 10 | 57 | 1 | 10 |
海城市 | 27 | —— | 27 | —— | —— |
台安县 | 40 | 10 | 30 | 1 | 10 |
抚顺市 | 34 | 15 | 19 | 2 | 15 |
抚顺县 | 9 | 5 | 4 | 1 | 5 |
清原县 | 25 | 10 | 15 | 1 | 10 |
本溪市 | 10 | 5 | 5 | 1 | 5 |
本溪县 | 10 | 5 | 5 | 1 | 5 |
丹东市 | 51 | 20 | 31 | 2 | 20 |
凤城市 | 30 | 10 | 20 | 1 | 10 |
宽甸县 | 21 | 10 | 11 | 1 | 10 |
辽阳市 | 30 | 10 | 20 | 1 | 10 |
辽阳县 | 30 | 10 | 20 | 1 | 10 |
铁岭市 | 183 | 30 | 153 | 3 | 30 |
铁岭县 | 40 | 10 | 30 | 1 | 10 |
开原市 | 37 | —— | 37 | —— | —— |
昌图县 | 69 | 10 | 59 | 1 | 10 |
西丰县 | 37 | 10 | 27 | 1 | 10 |
版权与免责声明: 凡本网注明"来源:农机网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-农机网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:农机网www.nongjx.com" 。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
本网转载并注明自其它来源(非农机网www.nongjx.com)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,负版权等法律责任。
猜你喜欢
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。